序号 | 对阵 | 欧指转化 | 澳指初指 | 欧指差异 | 澳指差异 | 1536 | ||||||||
1 | 佐加顿 | VS | 赫 根 | 1.93 | -0/0.5 | 1.98 | -0/0.5 | 0 | -25 | -40 | 5 | -12 | -49 | 30 |
2 | 厄勒布 | VS | 法尔肯 | 1.90 | -0/0.5 | 1.80 | -0/0.5 | 0 | -25 | -35 | -5 | 2 | -42 | 30 |
3 | 辛 堡 | VS | 哈马比 | 1.92 | +0.5 | 1.81 | +0.5 | 0 | -30 | -15 | -3 | -15 | -12 | 03 |
4 | 卡尔马 | VS | 索尔纳 | 1.87 | +0/0.5 | 1.77 | +0/0.5 | -10 | -40 | -2 | -17 | -12 | -6 | 03 |
5 | 哥德堡 | VS | 马尔默 | 2.07 | +0.5 | 1.85 | +0.5/1 | 20 | -10 | -21 | - | - | - | 10 |
6 | 瓦尔贝 | VS | 厄斯松 | 1.90 | -0.5 | 1.97 | -0.5 | 3 | -20 | -70 | 9 | -7 | -92 | 3 |
7 | 桑纳菲 | VS | 莫尔德 | 1.85 | +1/1.5 | 1.85 | +1/1.5 | 0 | -33 | -6 | 80 | 2 | -13 | 0 |
8 | 布 兰 | VS | 瓦勒伦 | 1.93 | -0/0.5 | 1.94 | -0/0.5 | -5 | -5 | -30 | -15 | 3 | -15 | 130 |
9 | 博 德 | VS | 斯特罗 | 1.80 | -2 | 1.96 | -2 | -2 | 0 | -100 | -5 | 60 | -200 | 3 |
10 | 海于松 | VS | 斯塔贝 | 1.85 | -0/0.5 | 1.84 | -0/0.5 | 0 | -30 | -20 | -3 | -15 | -12 | 30 |
11 | 斯 达 | VS | 姆延达 | 2.00 | -0/0.5 | 2.03 | -0/0.5 | -10 | -20 | -13 | -12 | -7 | -10 | 30 |
12 | 萨 堡 | VS | 奥勒松 | 2.10 | -0.5/1 | 2.00 | -0.5/1 | -8 | -20 | 0 | -15 | 2 | 25 | 3 |
13 | 维 京 | VS | 克里斯 | 2.00 | -0/0.5 | 2.02 | -0/0.5 | -8 | -30 | -8 | -15 | -3 | -5 | 03 |
14 | 奥 德 | VS | 罗森博 | 1.75 | +0/0.5 | 2.00 | 0 | -13 | -10 | -8 | -12 | -2 | -7 | 03 |
017期战绩:13场 | ||||||||||||||
30-30-03-03-10-3-0-130-3-30-30-3-03-03 |
注:因瑞典杯决赛在昨晚进行,联赛哥德堡对马赛一役澳指尚未开盘,所以本期这场无澳指差异数据。