对阵 | 欧指差异 | 亚指差异 | 推介 | ||||||
佐加顿 | VS | 赫 根 | 0 | -25 | -40 | -8 | -8 | 9 | 3 |
厄勒布 | VS | 法尔肯 | 0 | -25 | -35 | 13 | -17 | -26 | 103 |
辛 堡 | VS | 哈马比 | 0 | -30 | -15 | 53 | 5 | -23 | 0 |
卡尔马 | VS | 索尔纳 | -10 | -40 | -2 | 12 | -28 | -4 | 0 |
哥德堡 | VS | 马尔默 | 20 | -10 | -21 | 15 | -21 | -3 | 310 |
瓦尔贝 | VS | 厄斯松 | 3 | -20 | -70 | -12 | -3 | 22 | 31 |
桑纳菲 | VS | 莫尔德 | 0 | -33 | -6 | 55 | 20 | -7 | 0 |
布 兰 | VS | 瓦勒伦 | -5 | -5 | -30 | -3 | 2 | -10 | 31 |
博 德 | VS | 斯特罗 | -2 | 0 | -100 | -2 | -10 | 0 | 3 |
海于松 | VS | 斯塔贝 | 0 | -30 | -20 | -7 | -5 | 7 | 3 |
斯 达 | VS | 姆延达 | -10 | -20 | -13 | -3 | -3 | -6 | 30 |
萨 堡 | VS | 奥勒松 | -8 | -20 | 0 | -10 | 3 | 40 | 3 |
维 京 | VS | 克里斯 | -8 | -30 | -8 | -5 | -7 | 0 | 30 |
奥 德 | VS | 罗森博 | -13 | -10 | -8 | -13 | -3 | 2 | 310 |
017期战绩:12场 | |||||||||
3-103-0-0-310-31-0-31-3-3-30-3-30-310 |