序号 | 20019期 | bwin | 立国 | STS | 威廉 | 864注 | ||||||||||
1 | 佐加顿 | VS | 赫 根 | 10 | -7 | -13 | 10 | -10 | -13 | 11 | -10 | -14 | 10 | -11 | -15 | 3 |
2 | 厄勒布 | VS | 法尔肯 | -8 | 10 | 12 | -10 | 10 | 10 | -11 | 11 | 10 | -10 | 11 | 12 | 01 |
3 | 辛 堡 | VS | 哈马比 | -15 | -10 | 10 | -14 | -8 | 11 | -15 | -10 | 10 | -17 | -10 | 10 | 0 |
4 | 卡尔马 | VS | 索尔纳 | 10 | -10 | 7 | 10 | -10 | 11 | 10 | -12 | 9 | 12 | -12 | 10 | 30 |
5 | 哥德堡 | VS | 马尔默 | -15 | -8 | 10 | -14 | -8 | 10 | -12 | -10 | 10 | -15 | -8 | 10 | 0 |
6 | 瓦尔贝 | VS | 厄斯松 | 10 | -10 | -17 | 10 | -7 | -13 | 10 | -9 | -13 | 11 | -8 | -14 | 3 |
7 | 桑纳菲 | VS | 莫尔德 | -17 | 11 | 10 | -17 | 11 | 12 | -15 | 10 | 8 | -18 | 12 | 12 | 01 |
8 | 布 兰 | VS | 瓦勒伦 | 12 | -11 | -15 | 10 | -10 | -13 | 11 | -8 | -16 | 11 | -8 | -13 | 3 |
9 | 博 德 | VS | 斯特罗 | 15 | -10 | -10 | 17 | -10 | -13 | 12 | -10 | -16 | 17 | -10 | -13 | 3 |
10 | 海于松 | VS | 斯塔贝 | 10 | 10 | -5 | 10 | 10 | -2 | 11 | 10 | -3 | 11 | 12 | -3 | 310 |
11 | 斯 达 | VS | 姆延达 | -5 | 12 | 12 | -3 | 10 | 8 | -5 | 11 | 11 | -3 | 10 | 9 | 103 |
12 | 萨 堡 | VS | 奥勒松 | 18 | -10 | -15 | 17 | -10 | -14 | 10 | -10 | -12 | 10 | -7 | -16 | 3 |
13 | 维 京 | VS | 克里斯 | 8 | -10 | 10 | 10 | -11 | 7 | 10 | -11 | 9 | 9 | -12 | 10 | 03 |
14 | 奥 德 | VS | 罗森博 | 10 | -10 | 8 | 11 | -10 | 10 | 12 | -10 | 11 | 9 | -10 | 10 | 03 |
017期战绩:13场 | ||||||||||||||||
序号 | 20019期 | 立博期望 | 立博即时 | 威廉期望 | 威廉即时 | |||||||||||
1 | 佐加顿 | VS | 赫 根 | 41 | 30 | 30 | 41 | 30 | 29 | 43 | 29 | 28 | 42 | 29 | 29 | |
2 | 厄勒布 | VS | 法尔肯 | 43 | 30 | 28 | 41 | 29 | 30 | 45 | 29 | 26 | 42 | 29 | 29 | |
3 | 辛 堡 | VS | 哈马比 | 27 | 27 | 46 | 26 | 26 | 47 | 29 | 26 | 45 | 25 | 26 | 48 | |
4 | 卡尔马 | VS | 索尔纳 | 32 | 30 | 38 | 30 | 30 | 41 | 33 | 28 | 40 | 29 | 29 | 41 | |
5 | 哥德堡 | VS | 马尔默 | 21 | 26 | 53 | 22 | 26 | 51 | 24 | 27 | 49 | 21 | 26 | 53 | |
6 | 瓦尔贝 | VS | 厄斯松 | 47 | 29 | 24 | 48 | 29 | 23 | 50 | 29 | 21 | 50 | 28 | 23 | |
7 | 桑纳菲 | VS | 莫尔德 | 15 | 23 | 63 | 13 | 21 | 66 | 16 | 22 | 63 | 11 | 20 | 69 | |
8 | 布 兰 | VS | 瓦勒伦 | 40 | 28 | 32 | 43 | 28 | 29 | 41 | 29 | 30 | 42 | 27 | 30 | |
9 | 博 德 | VS | 斯特罗 | 76 | 15 | 8 | 79 | 14 | 7 | 77 | 16 | 8 | 80 | 13 | 7 | |
10 | 海于松 | VS | 斯塔贝 | 42 | 30 | 28 | 42 | 30 | 28 | 44 | 28 | 27 | 42 | 29 | 28 | |
11 | 斯 达 | VS | 姆延达 | 39 | 29 | 32 | 39 | 29 | 32 | 39 | 28 | 33 | 39 | 29 | 32 | |
12 | 萨 堡 | VS | 奥勒松 | 51 | 26 | 22 | 54 | 26 | 20 | 51 | 26 | 23 | 55 | 25 | 20 | |
13 | 维 京 | VS | 克里斯 | 39 | 27 | 34 | 40 | 27 | 33 | 39 | 26 | 35 | 41 | 26 | 33 | |
14 | 奥 德 | VS | 罗森博 | 34 | 28 | 38 | 35 | 29 | 36 | 34 | 28 | 38 | 35 | 29 | 36 | |
3-01-0-30-0-3-01-3-3-310-103-3-03-03 |