当前位置: 首页>>金手指日报第20200731期>>20020期凯利指数:矿工首选客胜
[胜负彩]20020期凯利指数:矿工首选客胜
2020-08-04 15:13:51 文字大小:

  1 哥本哈 VS 伊斯坦 小单 310 大单 310
公司 欧指 凯利指数 返还率 盈亏差
澳指 2.38 3.23 2.65 0.87 0.94 0.91 0.90 -0.03 0.04 0.01
365 2.62 3.25 2.80 0.95 0.95 0.96 0.96 -0.01 -0.01 0.00
威廉 2.60 3.20 2.75 0.95 0.93 0.94 0.94 0.01 -0.01 -0.00
立博 2.60 3.10 2.75 0.95 0.91 0.94 0.93 0.02 -0.02 0.01
  2 VS 沃尔夫 小单 0 大单 03
公司 欧指 凯利指数 返还率 盈亏差
澳指 2.23 3.47 2.71 0.92 0.93 0.87 0.90 0.02 0.03 -0.03
365 2.37 3.50 2.90 0.97 0.94 0.93 0.95 0.02 -0.01 -0.02
威廉 2.25 3.50 3.00 0.92 0.94 0.96 0.94 -0.02 -0.00 0.02
立博 2.30 3.50 2.90 0.94 0.94 0.93 0.94 0.00 0.00 -0.01
  3 VS 赫塔费 小单 31 大单 31
公司 欧指 凯利指数 返还率 盈亏差
澳指 1.65 3.50 4.70 0.91 0.90 0.89 0.91 0.00 -0.01 -0.02
365 1.66 3.80 5.50 0.92 0.98 1.04 0.95 -0.03 0.03 0.09
威廉 1.67 3.70 5.25 0.92 0.96 0.99 0.94 -0.02 0.02 0.05
立博 1.70 3.50 5.25 0.94 0.90 0.99 0.94 0.00 -0.04 0.05
  4 VS 小单 3 大单 3
公司 欧指 凯利指数 返还率 盈亏差
澳指 1.18 6.00 11.00 0.90 0.93 0.89 0.90 -0.00 0.03 -0.01
365 1.22 6.50 12.00 0.93 1.00 0.97 0.95 -0.02 0.05 0.02
威廉 1.22 6.00 13.00 0.93 0.93 1.05 0.94 -0.01 -0.01 0.11
立博 1.25 5.80 13.00 0.96 0.90 1.05 0.95 0.01 -0.05 0.10
  5 VS 流浪者 小单 3 大单 3
公司 欧指 凯利指数 返还率 盈亏差
澳指 1.58 3.85 4.60 0.91 0.89 0.88 0.90 0.01 -0.01 -0.02
365 1.61 4.20 5.25 0.93 0.97 1.00 0.95 -0.02 0.02 0.05
威廉 1.65 3.90 5.00 0.95 0.91 0.95 0.94 0.01 -0.03 0.01
立博 1.67 4.00 4.80 0.96 0.93 0.91 0.95 0.01 -0.02 -0.04
  6 塞维利 VS 小单 310 大单 310
公司 欧指 凯利指数 返还率 盈亏差
澳指 1.98 3.13 3.57 0.88 0.90 0.97 0.91 -0.03 -0.01 0.06
365 2.20 3.25 3.50 0.97 0.93 0.95 0.95 0.02 -0.02 -0.00
威廉 2.15 3.30 3.40 0.95 0.95 0.92 0.94 0.01 0.01 -0.02
立博 2.15 3.30 3.40 0.95 0.95 0.92 0.94 0.01 0.01 -0.02
  7 巴塞尔 VS 法兰克 小单 30 大单 30
公司 欧指 凯利指数 返还率 盈亏差
澳指 2.35 3.40 2.60 0.89 0.87 0.95 0.91 -0.02 -0.04 0.04
365 2.50 3.75 2.62 0.95 0.96 0.96 0.95 -0.00 0.01 0.01
威廉 2.45 3.70 2.60 0.93 0.94 0.95 0.94 -0.01 -0.00 0.01
立博 2.55 3.50 2.55 0.97 0.89 0.93 0.93 0.04 -0.04 -0.00
  8 VS 奥林匹 小单 31 大单 310
公司 欧指 凯利指数 返还率 盈亏差
澳指 1.71 3.43 4.40 0.94 0.90 0.81 0.91 0.03 -0.01 -0.10
365 1.72 3.70 5.00 0.95 0.98 0.92 0.95 -0.00 0.03 -0.03
威廉 1.70 3.60 5.25 0.94 0.95 0.96 0.95 -0.01 0.00 0.01
立博 1.70 3.40 5.50 0.94 0.90 1.01 0.94 0.00 -0.04 0.07
  9 哈马比 VS 法尔肯 小单 3 大单 31
公司 欧指 凯利指数 返还率 盈亏差
澳指 1.38 4.40 6.60 0.92 0.89 0.87 0.91 0.01 -0.02 -0.04
365 1.40 4.50 7.50 0.93 0.91 0.98 0.93 -0.00 -0.02 0.05
威廉 1.36 4.75 8.50 0.91 0.96 1.11 0.94 -0.03 0.02 0.17
立博 1.36 4.33 7.00 0.91 0.87 0.92 0.90 0.01 -0.03 0.02
  10 马尔默 VS 小单 3 大单 3
公司 欧指 凯利指数 返还率 盈亏差
澳指 1.22 5.60 9.50 0.92 0.91 0.80 0.91 0.01 0.00 -0.11
365 1.25 6.00 12.00 0.94 0.98 1.00 0.95 -0.01 0.03 0.05
威廉 1.24 5.80 13.00 0.93 0.94 1.09 0.95 -0.02 -0.01 0.14
立博 1.22 5.25 12.00 0.92 0.85 1.00 0.91 0.01 -0.06 0.09
  11 瓦尔贝 VS 佐加顿 小单 0 大单 0
公司 欧指 凯利指数 返还率 盈亏差
澳指 3.70 3.60 1.80 0.85 0.95 0.91 0.91 -0.06 0.04 0.00
365 4.00 3.75 1.83 0.92 0.98 0.93 0.94 -0.02 0.04 -0.01
威廉 4.20 3.50 1.85 0.96 0.92 0.94 0.94 0.02 -0.02 0.00
立博 3.90 3.30 1.80 0.89 0.87 0.91 0.90 -0.01 -0.03 0.01
  12 索尔纳 VS 埃尔夫 小单 310 大单 310
公司 欧指 凯利指数 返还率 盈亏差
澳指 2.35 3.18 2.73 0.90 0.92 0.89 0.90 -0.00 0.02 -0.01
365 2.37 3.40 2.90 0.91 0.99 0.95 0.94 -0.03 0.05 0.01
威廉 2.50 3.20 2.88 0.96 0.93 0.94 0.94 0.02 -0.01 -0.00
立博 2.40 3.00 2.75 0.92 0.87 0.90 0.90 0.02 -0.03 0.00
  13 VS 北雪平 小单 30 大单 30
公司 欧指 凯利指数 返还率 盈亏差
澳指 2.62 3.52 2.28 0.86 0.98 0.90 0.91 -0.05 0.07 -0.01
365 2.80 3.50 2.37 0.92 0.97 0.94 0.94 -0.02 0.03 0.00
威廉 2.90 3.40 2.35 0.95 0.94 0.93 0.94 0.01 0.00 -0.01
立博 2.75 3.20 2.25 0.90 0.89 0.89 0.89 0.01 -0.00 -0.00
  14 卡尔马 VS 厄勒布 小单 30 大单 310
公司 欧指 凯利指数 返还率 盈亏差
澳指 2.05 3.40 3.08 0.91 0.95 0.85 0.90 0.01 0.05 -0.05
365 2.10 3.40 3.40 0.93 0.95 0.94 0.94 -0.01 0.01 0.00
威廉 2.10 3.40 3.40 0.93 0.95 0.94 0.94 -0.01 0.01 0.00
立博 2.05 3.10 3.25 0.91 0.86 0.90 0.89 0.02 -0.03 0.01
凯利指数:反映了各项欧指存在的市场赔付风险,即市场动态与事前确立的返还率之间的盈亏差异。某项的凯利指数高于返还率,则表明该项的市场风险很大,难以打出;反之则市场风险小,容易打出。