序号 | 对阵 | 主8平 | 主8无 | 客8平 | 客8无 | 系数 | 平测 | 定胆 | 推介 | ||
1 | 哥本哈 | VS | 伊斯坦 | 4 | 2 | 1 | 2 | 10 | -1 | 3 | 30 |
2 | 矿 工 | VS | 沃尔夫 | 2 | 0 | 2 | 0 | 8 | +1 | 3 | 301 |
3 | 国 米 | VS | 赫塔费 | 1 | 2 | 0 | 1 | 17 | +1 | 3 | 301 |
4 | 曼 联 | VS | 林 茨 | 1 | 1 | 2 | 1 | 12 | -1 | 3 | 3 |
5 | 勒 沃 | VS | 流浪者 | 3 | 1 | 3 | 0 | 5 | -1 | 3 | 3 |
6 | 塞维利 | VS | 罗 马 | 2 | 2 | 2 | 0 | 10 | +1 | 1 | 13 |
7 | 巴塞尔 | VS | 法兰克 | 1 | 1 | 1 | 2 | 15 | +1 | 1 | 10 |
8 | 狼 队 | VS | 奥林匹 | 2 | 1 | 2 | 3 | 12 | +1 | 3 | 31 |
9 | 哈马比 | VS | 法尔肯 | 2 | 2 | 2 | 1 | 11 | +1 | 3 | 31 |
10 | 马尔默 | VS | 辛 堡 | 2 | 0 | 4 | 3 | 7 | -1 | 3 | 3 |
11 | 瓦尔贝 | VS | 佐加顿 | 2 | 0 | 0 | 3 | 15 | +1 | 0 | 031 |
12 | 索尔纳 | VS | 埃尔夫 | 2 | 1 | 2 | 2 | 11 | +1 | 1 | 103 |
13 | 赫 根 | VS | 北雪平 | 3 | 2 | 3 | 0 | 6 | -1 | 0 | 0 |
14 | 卡尔马 | VS | 厄勒布 | 2 | 1 | 2 | 2 | 11 | +1 | 3 | 13 |
20019期战绩:10场 |