序号 | 对阵 | 欧指转化 | 澳指初指 | 欧指差异 | 澳指差异 | 512 | ||||||||
1 | 巴 萨 | VS | 那不勒 | 1.90 | -0.5/1 | 1.83 | -0.5/1 | 0 | 5 | -90 | -2 | 17 | -70 | 3 |
2 | 拜 仁 | VS | 切尔西 | 1.95 | -1/1.5 | 1.92 | -1/1.5 | -15 | 7 | 20 | -20 | 47 | 40 | 3 |
3 | 赫 根 | VS | 卡尔马 | 1.85 | -0.5/1 | 1.84 | -0.5/1 | 0 | -30 | -100 | 10 | -25 | -115 | 13 |
4 | 法尔肯 | VS | 马尔默 | 1.92 | +1/1.5 | 1.98 | +1/1.5 | -100 | -25 | -4 | -100 | 20 | -7 | 03 |
5 | 厄勒布 | VS | 哥德堡 | 2.02 | +0/0.5 | 1.95 | +0/0.5 | -20 | -25 | -10 | -37 | 2 | -7 | 0 |
6 | 佐加顿 | VS | 哈马比 | 1.85 | -0/0.5 | 1.94 | -0/0.5 | -5 | -30 | -15 | 5 | 2 | -42 | 30 |
7 | 米亚尔 | VS | 索尔纳 | 2.10 | 0 | 2.03 | 0 | -10 | -25 | -10 | -20 | 3 | -12 | 03 |
8 | 厄斯松 | VS | 埃尔夫 | 2.10 | +0.5 | 1.83 | +0.5/1 | -43 | -20 | 0 | -43 | 5 | -7 | 03 |
9 | 瓦勒伦 | VS | 博 德 | 2.05 | +0.5 | 1.96 | +0.5 | -83 | -30 | 10 | -195 | 0 | 8 | 0 |
10 | 奥勒松 | VS | 维 京 | 2.05 | +0/0.5 | 2.00 | +0/0.5 | -20 | 0 | -10 | -20 | 25 | -14 | 30 |
11 | 克里斯 | VS | 斯 达 | 1.85 | -0.5/1 | 1.92 | -1 | -2 | -10 | -50 | -4 | 15 | -75 | 3 |
12 | 斯塔贝 | VS | 奥 德 | 1.80 | 0 | 1.78 | 0 | -5 | -20 | -15 | -15 | 3 | -12 | 03 |
13 | 斯特罗 | VS | 桑纳菲 | 1.83 | -0.5 | 1.85 | -0.5 | 12 | -30 | -70 | -10 | 5 | -15 | 31 |
14 | 罗森博 | VS | 萨 堡 | 1.98 | -0.5 | 2.00 | -0.5 | -16 | 0 | 0 | 3 | -10 | -45 | 13 |
019期战绩:10场 | ||||||||||||||
3-3-13-03-0-30-03-03-0-30-3-03-31-13 |