序号 | 对阵 | 主8平 | 主8无 | 客8平 | 客8无 | 系数 | 平测 | 定胆 | 推介 | ||
1 | 巴 萨 | VS | 那不勒 | 1 | 0 | 1 | 2 | 14 | -1 | 3 | 3 |
2 | 拜 仁 | VS | 切尔西 | 1 | 1 | 2 | 1 | 12 | +1 | 3 | 31 |
3 | 赫 根 | VS | 卡尔马 | 1 | 1 | 1 | 2 | 15 | -1 | 3 | 3 |
4 | 法尔肯 | VS | 马尔默 | 3 | 2 | 2 | 1 | 9 | +1 | 0 | 01 |
5 | 厄勒布 | VS | 哥德堡 | 2 | 3 | 3 | 1 | 10 | +1 | 0 | 01 |
6 | 佐加顿 | VS | 哈马比 | 2 | 1 | 2 | 2 | 11 | -1 | 3 | 30 |
7 | 米亚尔 | VS | 索尔纳 | 2 | 2 | 2 | 4 | 14 | +1 | 1 | 103 |
8 | 厄斯松 | VS | 埃尔夫 | 2 | 3 | 2 | 2 | 13 | +1 | 0 | 01 |
9 | 瓦勒伦 | VS | 博 德 | 2 | 0 | 1 | 0 | 10 | -1 | 0 | 0 |
10 | 奥勒松 | VS | 维 京 | 1 | 0 | 1 | 3 | 15 | -1 | 3 | 30 |
11 | 克里斯 | VS | 斯 达 | 2 | 1 | 2 | 2 | 11 | +1 | 3 | 31 |
12 | 斯塔贝 | VS | 奥 德 | 3 | 2 | 0 | 2 | 14 | -1 | 0 | 0 |
13 | 斯特罗 | VS | 桑纳菲 | 2 | 1 | 0 | 2 | 15 | -1 | 3 | 30 |
14 | 罗森博 | VS | 萨 堡 | 2 | 1 | 1 | 2 | 13 | +1 | 3 | 310 |
20020期战绩:10场 |