序号 | 对阵 | 欧指转化 | 澳指初指 | 欧指差异 | 澳指差异 | 768 | ||||||||
1 | 鹿 岛 | VS | 神 户 | 1.98 | -0/0.5 | 2.06 | -0/0.5 | -10 | -30 | -10 | -5 | 0 | -25 | 30 |
2 | 曼 城 | VS | 里 昂 | 1.75 | -1.5 | 1.90 | -1.5 | 0 | -90 | -200 | -3 | -35 | -190 | 30 |
3 | 塞维利 | VS | 曼 联 | 2.10 | 0 | 2.06 | 0 | -25 | -33 | 10 | -19 | -12 | -5 | 30 |
4 | 厄勒布 | VS | 佐加顿 | 1.90 | +0.5 | 1.84 | +0.5 | -120 | -50 | 20 | -108 | -47 | 20 | 01 |
5 | 法尔肯 | VS | 索尔纳 | 1.80 | +0/0.5 | 2.06 | 0 | -23 | -20 | -10 | -33 | -2 | -2 | 03 |
6 | 哈马比 | VS | 埃尔夫 | 1.83 | -0/0.5 | 1.82 | -0/0.5 | -10 | -20 | -25 | -17 | 5 | -17 | 30 |
7 | 米亚尔 | VS | 马尔默 | 1.77 | +1 | 1.87 | +1 | -100 | -20 | -2 | -50 | -15 | -7 | 01 |
8 | 萨 堡 | VS | 莫尔德 | 1.90 | +0.5 | 1.83 | +0.5 | -10 | -30 | -4 | -43 | -15 | 4 | 0 |
9 | 海于松 | VS | 斯特罗 | 1.93 | -0.5 | 1.96 | -0.5 | -8 | -20 | -10 | -2 | 7 | -48 | 3 |
10 | 奥 德 | VS | 克里斯 | 1.83 | -0/0.5 | 1.78 | -0/0.5 | -10 | -10 | -20 | -4 | 12 | -42 | 3 |
11 | 桑纳菲 | VS | 博 德 | 1.92 | +1/1.5 | 1.87 | +1.5 | -100 | -25 | -2 | -90 | 10 | -5 | 03 |
12 | 布 兰 | VS | 姆延达 | 1.95 | -0.5/1 | 1.89 | -0.5/1 | 0 | -25 | -67 | 1 | -4 | -90 | 3 |
13 | 维 京 | VS | 斯塔贝 | 2.10 | -0.5/1 | 2.02 | -0.5/1 | 15 | -30 | -70 | -3 | 5 | -43 | 310 |
14 | 罗森博 | VS | 奥勒松 | 2.03 | -1.5 | 1.80 | -1/1.5 | 2 | -50 | -100 | 0 | 0 | -160 | 3 |
021期战绩:9场 | ||||||||||||||
30-30-30-01-03-30-01-0-3-3-03-3-310-3 |