序号 | 对阵 | 主8平 | 主8无 | 客8平 | 客8无 | 系数 | 平测 | 定胆 | 推介 | ||
1 | 爱 媛 | VS | 町 田 | 3 | 3 | 1 | 4 | 15 | -1 | 0 | 03 |
2 | 冈 山 | VS | 松 本 | 2 | 3 | 1 | 2 | 15 | +1 | 1 | 10 |
3 | 山 形 | VS | 山 口 | 2 | 2 | 1 | 2 | 14 | +1 | 3 | 31 |
4 | 新 泻 | VS | 长 崎 | 4 | 2 | 1 | 2 | 10 | +1 | 1 | 1 |
5 | 大 宫 | VS | 京 都 | 2 | 2 | 4 | 2 | 8 | -1 | 3 | 30 |
6 | 德 岛 | VS | 水 户 | 2 | 2 | 3 | 2 | 10 | -1 | 3 | 3 |
7 | 磐 田 | VS | 东 京 | 4 | 1 | 2 | 0 | 5 | +1 | 3 | 301 |
8 | 德 国 | VS | 西班牙 | 1 | 0 | 2 | 0 | 10 | +1 | 0 | 01 |
9 | 乌克兰 | VS | 瑞士 | 2 | 0 | 2 | 2 | 10 | -1 | 3 | 3 |
10 | 俄罗斯 | VS | 塞尔维 | 0 | 0 | 1 | 1 | 15 | -1 | 3 | 30 |
11 | 土耳其 | VS | 匈牙利 | 2 | 1 | 0 | 2 | 15 | +1 | 3 | 31 |
12 | 保加利 | VS | 爱尔兰 | 1 | 5 | 4 | 2 | 13 | +1 | 0 | 103 |
13 | 芬 兰 | VS | 威尔士 | 0 | 0 | 2 | 1 | 13 | -1 | 0 | 03 |
14 | 斯洛文 | VS | 希 腊 | 0 | 2 | 1 | 3 | 19 | +1 | 1 | 13 |
20026期战绩:14场 |