本期对阵 | 中值 | 拐点 | 偏差 | 首选 | 次选 | 任选 | 综合 | ||
威尔士 | VS | 保加利 | 1 | 21 | 1 | 3 | 13 | ||
匈牙利 | VS | 俄罗斯 | 0 | -24 | 0 | 0 | 0 | ||
爱尔兰 | VS | 芬 兰 | 3 | -5 | 3 | 1 | 31 | 31 | |
斯洛文 | VS | 摩尔多 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
西班牙 | VS | 乌克兰 | 3 | 3 | 1 | 31 | |||
瑞 士 | VS | 德 国 | 0 | -16 | 0 | 0 | 0 | ||
塞尔维 | VS | 土耳其 | 3 | -7 | 3 | 3 | |||
科索沃 | VS | 希 腊 | 1 | -27 | 1 | 03 | 103 | ||
登博思 | VS | 多德勒 | 3 | 17 | 3 | 10 | 310 | ||
海尔蒙 | VS | 布雷达 | 0 | -7 | 0 | 3 | 03 | 03 | |
圣保罗 | VS | 弗鲁米 | 3 | -8 | 3 | 3 | 3 | ||
巴国际 | VS | 巴伊亚 | 3 | 26 | 3 | 0 | 30 | 30 | |
达伽马 | VS | 巴拉竞 | 0 | -25 | 0 | 1 | 01 | 01 | |
戈亚尼 | VS | 格雷米 | 0 | -30 | 0 | 0 | 0 | ||
注数 | 16 | 288 | |||||||
026期战绩:11场 | |||||||||
13-0-31-3-31-0-3-103-310-03-3-30-01-0 |