对阵 | 欧指差异 | 亚指差异 | 推介 | ||||||
威尔士 | VS | 保加利 | 5 | 5 | -25 | -5 | -20 | 95 | 31 |
匈牙利 | VS | 俄罗斯 | 15 | -10 | 5 | -7 | -27 | 6 | 0 |
爱尔兰 | VS | 芬 兰 | 2 | 20 | 0 | 2 | -23 | 5 | 30 |
斯洛文 | VS | 摩尔多 | 5 | 0 | -200 | -2 | -50 | 140 | 3 |
西班牙 | VS | 乌克兰 | -5 | -25 | 0 | -16 | 15 | 205 | 31 |
瑞 士 | VS | 德 国 | -10 | -20 | -5 | -25 | -10 | 2 | 03 |
塞尔维 | VS | 土耳其 | -23 | 10 | 90 | -22 | -3 | 57 | 3 |
科索沃 | VS | 希 腊 | -80 | -10 | 45 | 7 | -28 | 4 | 10 |
登博思 | VS | 多德勒 | 3 | -40 | -40 | 3 | -15 | -25 | 3 |
海尔蒙 | VS | 布雷达 | -50 | -30 | 0 | 250 | 60 | -19 | 0 |
圣保罗 | VS | 弗鲁米 | -8 | -10 | 45 | -12 | -13 | 60 | 31 |
巴国际 | VS | 巴伊亚 | -7 | -20 | 50 | 0 | -7 | -40 | 30 |
达伽马 | VS | 巴拉竞 | 10 | -35 | -30 | 15 | -25 | -13 | 310 |
戈亚尼 | VS | 格雷米 | -7 | -30 | -5 | 15 | -13 | -3 | 0 |
026期战绩:8场 | |||||||||
31-0-30-3-31-03-3-10-3-0-31-30-310-0 |