对阵 | 欧指差异 | 欧指差异(即) | 澳指差异 | 澳指差异(即) | 1152 | ||||||||||
威尔士 | VS | 保加利 | 5 | 5 | -25 | 1 | -5 | 50 | -12 | 25 | 40 | -9 | 25 | -10 | 31 |
匈牙利 | VS | 俄罗斯 | 15 | -10 | 5 | 5 | 0 | 5 | -23 | 2 | -3 | -20 | 0 | -5 | 03 |
爱尔兰 | VS | 芬 兰 | 2 | 20 | 0 | 5 | -10 | 40 | -3 | -7 | -20 | -3 | -7 | -20 | 31 |
斯洛文 | VS | 摩尔多 | 5 | 0 | -200 | 3 | 0 | 0 | 3 | -10 | -540 | 0 | 20 | -250 | 3 |
西班牙 | VS | 乌克兰 | -5 | -25 | 0 | 2 | -25 | 50 | -5 | 5 | -30 | -2 | -25 | -10 | 3 |
瑞 士 | VS | 德 国 | -10 | -20 | -5 | 0 | 0 | 5 | 40 | 25 | -25 | -40 | 5 | 0 | 0 |
塞尔维 | VS | 土耳其 | -23 | 10 | 90 | 5 | -10 | 20 | -8 | -2 | -2 | 7 | -12 | -32 | 103 |
科索沃 | VS | 希 腊 | -80 | -10 | 45 | 10 | 0 | 5 | -92 | -2 | 23 | -22 | 8 | -7 | 01 |
登博思 | VS | 多德勒 | 3 | -40 | -40 | -3 | -20 | -20 | 0 | 0 | -45 | -8 | 20 | -15 | 031 |
海尔蒙 | VS | 布雷达 | -50 | -30 | 0 | -100 | 0 | -2 | -100 | 0 | 1 | -150 | 0 | 2 | 03 |
圣保罗 | VS | 弗鲁米 | -8 | -10 | 45 | -2 | -30 | -20 | -10 | 3 | 40 | 1 | -17 | -35 | 3 |
巴国际 | VS | 巴伊亚 | -7 | -20 | 50 | 3 | -50 | 0 | -14 | -3 | 120 | -4 | -33 | 20 | 31 |
达伽马 | VS | 巴拉竞 | 10 | -35 | -30 | 0 | -30 | -10 | 13 | -12 | -39 | -5 | -5 | -20 | 10 |
戈亚尼 | VS | 格雷米 | -7 | -30 | -5 | -10 | -25 | -3 | 0 | -7 | -10 | -45 | -5 | -3 | 0 |
026期战绩:8场 | |||||||||||||||
31-03-31-3-3-0-103-01-031-03-3-31-10-0 |