序号 | 对阵 | bwin | 立国 | STS | 威廉 | 1152注 | ||||||||||
1 | 威尔士 | VS | 保加利 | 12 | 10 | -15 | 13 | 10 | -17 | 11 | 10 | -15 | 12 | 10 | -16 | 31 |
2 | 匈牙利 | VS | 俄罗斯 | -15 | -10 | 10 | -13 | -10 | 10 | -19 | -10 | 10 | -15 | -10 | 10 | 0 |
3 | 爱尔兰 | VS | 芬 兰 | 11 | 10 | -15 | 9 | 10 | -15 | 12 | 10 | -19 | 8 | 10 | -16 | 31 |
4 | 斯洛文 | VS | 摩尔多 | 11 | 10 | -11 | 11 | 10 | -20 | 12 | 10 | -19 | 13 | 10 | -20 | 31 |
5 | 西班牙 | VS | 乌克兰 | 14 | -10 | -15 | 14 | -10 | -17 | 17 | -10 | -13 | 12 | -10 | -16 | 3 |
6 | 瑞 士 | VS | 德 国 | -15 | -10 | 11 | -14 | -10 | 10 | -15 | -10 | 10 | -14 | -10 | 10 | 0 |
7 | 塞尔维 | VS | 土耳其 | 8 | 10 | -15 | 10 | 11 | -13 | 10 | 8 | -19 | 10 | 8 | -16 | 31 |
8 | 科索沃 | VS | 希 腊 | -13 | 9 | 10 | -13 | 10 | 9 | -13 | 10 | 9 | -12 | 10 | 10 | 01 |
9 | 登博思 | VS | 多德勒 | -3 | 10 | 10 | -5 | 12 | 10 | -1 | 10 | 11 | -1 | 8 | 10 | 103 |
10 | 海尔蒙 | VS | 布雷达 | -17 | -10 | 16 | -15 | -10 | 16 | -16 | -10 | 14 | -17 | -10 | 18 | 0 |
11 | 圣保罗 | VS | 弗鲁米 | 9 | 10 | -15 | 9 | 10 | -16 | 8 | 10 | -12 | 10 | 8 | -18 | 31 |
12 | 巴国际 | VS | 巴伊亚 | -3 | 12 | 10 | -5 | 10 | 7 | -2 | 10 | 8 | -7 | 10 | 7 | 103 |
13 | 达伽马 | VS | 巴拉竞 | -12 | 11 | 10 | -9 | 9 | 10 | -10 | 10 | 11 | -9 | 12 | 10 | 10 |
14 | 戈亚尼 | VS | 格雷米 | -15 | -10 | 12 | -15 | -10 | 10 | -12 | -10 | 10 | -16 | -10 | 13 | 0 |
026期战绩:9场 | ||||||||||||||||
序号 | 对阵 | 立博期望 | 立博即时 | 威廉期望 | 威廉即时 | |||||||||||
1 | 威尔士 | VS | 保加利 | 59 | 25 | 16 | 61 | 25 | 13 | 60 | 25 | 15 | 61 | 25 | 14 | |
2 | 匈牙利 | VS | 俄罗斯 | 24 | 29 | 47 | 25 | 29 | 46 | 25 | 28 | 47 | 25 | 29 | 46 | |
3 | 爱尔兰 | VS | 芬 兰 | 52 | 27 | 21 | 52 | 30 | 19 | 52 | 28 | 20 | 52 | 28 | 20 | |
4 | 斯洛文 | VS | 摩尔多 | 76 | 17 | 7 | 71 | 20 | 9 | 77 | 17 | 6 | 71 | 19 | 9 | |
5 | 西班牙 | VS | 乌克兰 | 60 | 24 | 16 | 65 | 22 | 13 | 60 | 23 | 17 | 65 | 21 | 14 | |
6 | 瑞 士 | VS | 德 国 | 25 | 29 | 46 | 21 | 27 | 52 | 26 | 28 | 46 | 21 | 26 | 53 | |
7 | 塞尔维 | VS | 土耳其 | 50 | 28 | 22 | 47 | 28 | 25 | 44 | 28 | 28 | 47 | 27 | 26 | |
8 | 科索沃 | VS | 希 腊 | 30 | 30 | 39 | 29 | 30 | 41 | 24 | 29 | 47 | 29 | 30 | 41 | |
9 | 登博思 | VS | 多德勒 | 52 | 25 | 24 | 51 | 25 | 24 | 55 | 23 | 22 | 52 | 24 | 24 | |
10 | 海尔蒙 | VS | 布雷达 | 16 | 21 | 62 | 14 | 20 | 66 | 15 | 21 | 64 | 12 | 21 | 67 | |
11 | 圣保罗 | VS | 弗鲁米 | 49 | 29 | 22 | 52 | 29 | 19 | 47 | 28 | 24 | 53 | 27 | 19 | |
12 | 巴国际 | VS | 巴伊亚 | 60 | 26 | 14 | 61 | 26 | 13 | 59 | 25 | 16 | 63 | 23 | 13 | |
13 | 达伽马 | VS | 巴拉竞 | 39 | 31 | 31 | 39 | 31 | 30 | 42 | 29 | 29 | 41 | 29 | 30 | |
14 | 戈亚尼 | VS | 格雷米 | 21 | 30 | 50 | 20 | 30 | 50 | 21 | 28 | 50 | 20 | 29 | 51 | |
31-0-31-31-3-0-31-01-103-0-31-103-10-0 |