本期对阵 | 中值 | 拐点 | 偏差 | 首选 | 次选 | 任选 | 综合 | ||
东京FC | VS | 横滨FC | 1 | 37 | 1 | 3 | 13 | 13 | |
鹿 岛 | VS | 仙 台 | 3 | 41 | 3 | 3 | 3 | ||
太阳神 | VS | 大 阪 | 3 | 14 | 3 | 1 | 31 | 31 | |
大 分 | VS | 湘 南 | 3 | 10 | 3 | 3 | 3 | ||
广 岛 | VS | 清 水 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
樱 花 | VS | 札 幌 | 0 | 17 | 0 | 3 | 03 | 03 | |
名古屋 | VS | 横 滨 | 3 | 4 | 3 | 01 | 301 | ||
爱 媛 | VS | 北九州 | 0 | -16 | 0 | 3 | 03 | 03 | |
千 叶 | VS | 新 泻 | 1 | -25 | 1 | 03 | 103 | ||
山 口 | VS | 松 本 | 0 | -21 | 0 | 3 | 03 | ||
群 马 | VS | 京 都 | 1 | -21 | 1 | 0 | 10 | 10 | |
枥 木 | VS | 德 岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
甲 府 | VS | 长 崎 | 3 | -20 | 3 | 1 | 31 | ||
金 泽 | VS | 町 田 | 0 | -11 | 0 | 3 | 03 | ||
注数 | 32 | 2304 | |||||||
13-3-31-3-3-03-301-03-103-03-10-0-31-03 |