对阵 | 欧指差异 | 欧指差异(即) | 澳指差异 | 澳指差异(即) | 推介 | ||||||||||
东京FC | VS | 横滨FC | 0 | -73 | -25 | -3 | -50 | -45 | -2 | -28 | -55 | -5 | -15 | -55 | 31 |
鹿 岛 | VS | 仙 台 | 4 | -80 | -70 | 0 | -58 | -45 | -3 | -25 | -45 | -7 | -18 | -20 | 3 |
太阳神 | VS | 大 阪 | -5 | -50 | -3 | -12 | -40 | 0 | 4 | -15 | -30 | -13 | -5 | -10 | 31 |
大 分 | VS | 湘 南 | -8 | -40 | 5 | -5 | -30 | -20 | 0 | -15 | -40 | -5 | 5 | -40 | 30 |
广 岛 | VS | 清 水 | -5 | -35 | -20 | -3 | -40 | -17 | -12 | 15 | -27 | -2 | -10 | -57 | 3 |
樱 花 | VS | 札 幌 | -4 | -40 | -20 | -4 | -50 | 0 | -2 | -12 | -37 | -2 | -22 | -27 | 310 |
名古屋 | VS | 横 滨 | -13 | -30 | -10 | -10 | -30 | -10 | -15 | 2 | -13 | -10 | 0 | -15 | 30 |
爱 媛 | VS | 北九州 | 0 | -15 | -15 | -7 | -30 | -5 | -8 | 17 | -22 | -25 | 2 | -2 | 0 |
千 叶 | VS | 新 泻 | -20 | -20 | 0 | -13 | -15 | -5 | -23 | 11 | -7 | -23 | 16 | -12 | 01 |
山 口 | VS | 松 本 | 0 | -30 | -5 | -5 | -25 | -5 | -15 | 0 | -5 | -20 | 5 | -5 | 310 |
群 马 | VS | 京 都 | -40 | -30 | 7 | -20 | -20 | 0 | -70 | -5 | 12 | -40 | 5 | 0 | 0 |
枥 木 | VS | 德 岛 | -5 | -20 | -5 | -20 | -20 | 0 | -35 | -9 | 0 | -55 | 1 | 5 | 0 |
甲 府 | VS | 长 崎 | 0 | -25 | -15 | 0 | -20 | -15 | -3 | -4 | -17 | -8 | 1 | -17 | 03 |
金 泽 | VS | 町 田 | 0 | -20 | -10 | 0 | -25 | -10 | -7 | 2 | -19 | -7 | -3 | -19 | 30 |
31-3-31-30-3-310-30-0-01-310-0-0-03-30 |