对阵 | 埃罗胜负率 | 埃罗欧指 | 埃罗亚指 | 澳指/365 | 推介 | 推介 | ||||||||||
水晶宫 | VS | 南安普 | 40.0% | 32.0% | 28.0% | 2.50 | 3.13 | 3.57 | 1.800 | 平手 | 2.050 | 2.10 | 平手 | 1.76 | 01 | 01 |
西汉姆 | VS | 纽卡斯 | 42.1% | 31.5% | 26.4% | 2.38 | 3.17 | 3.79 | 2.025 | 平/半 | 1.825 | 1.87 | 平/半 | 1.99 | 03 | * |
利物浦 | VS | 利 兹 | 利兹是升班马 | 1.83 | 球半 | 2.03 | 3 | 3 | ||||||||
纽伦堡 | VS | 莱比锡 | 杯赛无埃罗亚指欧指 | 1.92 | 受球半 | 1.92 | 01 | 01 | ||||||||
慕尼黑 | VS | 法兰克 | 杯赛无埃罗亚指欧指 | 2.02 | 受一球 | 1.82 | 0 | 0 | ||||||||
因戈尔 | VS | 杜塞尔 | 杯赛无埃罗亚指欧指 | 2.10 | 平手 | 1.78 | 031 | * | ||||||||
卡尔斯 | VS | 柏林联 | 杯赛无埃罗亚指欧指 | 1.85 | 受半球 | 2.00 | 10 | 10 | ||||||||
埃瓦尔 | VS | 塞尔塔 | 47.4% | 30.1% | 22.5% | 2.11 | 3.32 | 4.44 | 1.825 | 平/半 | 2.025 | 2.08 | 平/半 | 1.78 | 301 | * |
加的斯 | VS | 奥萨苏 | 加的斯是升班马 | 1.95 | 平手 | 1.91 | 03 | * | ||||||||
蒙彼利 | VS | 尼 斯 | 41.6% | 31.6% | 26.8% | 2.40 | 3.16 | 3.73 | 2.050 | 平/半 | 1.800 | 1.84 | 平/半 | 1.96 | 31 | * |
埃蒂安 | VS | 斯特堡 | 46.4% | 30.3% | 23.3% | 2.15 | 3.30 | 4.29 | 1.875 | 平/半 | 1.975 | 1.80 | 平/半 | 2.00 | 13 | 13 |
海伦芬 | VS | 威 廉 | 39.0% | 32.2% | 28.8% | 2.56 | 3.13 | 3.47 | 1.800 | 平手 | 2.050 | 1.84 | 平手 | 1.96 | 01 | 01 |
兹沃勒 | VS | 费耶诺 | 32.1% | 34.0% | 33.9% | 3.12 | 2.94 | 2.95 | 2.050 | 平手 | 1.800 | 1.82 | 受半/一 | 1.98 | 0 | 0 |
特温特 | VS | 福图纳 | 44.5% | 31.4% | 24.1% | 2.25 | 3.18 | 4.15 | 1.925 | 平/半 | 1.925 | 1.80 | 半球 | 2.00 | 3 | 3 |
注:截至目前德国杯场次澳指仍未开盘,目前使用365代替,如有不便,敬请谅解!