序号 | 对阵 | 欧指转化 | 澳指初指 | 欧指差异 | 澳指差异 | 1152 | ||||||||
1 | 水晶宫 | VS | 南安普 | 1.80 | +0/0.5 | 2.10 | 0 | -12 | -40 | -5 | -9 | -27 | -10 | 30 |
2 | 西汉姆 | VS | 纽卡斯 | 1.85 | -0/0.5 | 1.87 | -0/0.5 | -15 | -30 | 0 | -7 | -30 | -10 | 103 |
3 | 利物浦 | VS | 利 兹 | 1.85 | -1.5 | 1.83 | -1.5 | -2 | -100 | -50 | -6 | -40 | 0 | 3 |
4 | 纽伦堡 | VS | 莱比锡 | 2.00 | +1/1.5 | 1.92 | +1.5 | - | - | - | - | - | - | 01 |
5 | 慕尼黑 | VS | 法兰克 | 2.00 | +1/1.5 | 2.02 | +1 | -75 | -20 | -2 | - | - | - | 0 |
6 | 因戈尔 | VS | 杜塞尔 | 1.90 | +0/0.5 | 2.10 | 0 | -25 | -30 | 5 | - | - | - | 031 |
7 | 卡尔斯 | VS | 柏林联 | 1.87 | +0.5 | 1.85 | +0.5 | - | - | - | - | - | - | 01 |
8 | 埃瓦尔 | VS | 塞尔塔 | 1.75 | 0 | 2.08 | -0/0.5 | -5 | -30 | -23 | -8 | -7 | -29 | 03 |
9 | 加的斯 | VS | 奥萨苏 | 1.95 | 0 | 1.95 | 0 | -12 | -10 | 10 | -20 | -9 | -12 | 30 |
10 | 蒙彼利 | VS | 尼 斯 | 1.88 | -0/0.5 | 1.84 | -0/0.5 | -15 | -30 | 0 | -8 | -5 | -29 | 3 |
11 | 埃蒂安 | VS | 斯特堡 | 1.85 | -0/0.5 | 1.80 | -0/0.5 | 0 | -20 | 10 | -10 | -15 | -25 | 30 |
12 | 海伦芬 | VS | 威 廉 | 1.75 | 0 | 1.84 | 0 | 5 | -20 | -40 | 13 | 10 | -63 | 30 |
13 | 兹沃勒 | VS | 费耶诺 | 1.77 | +0.5/1 | 1.82 | +0.5/1 | 0 | -20 | -10 | -29 | 1 | -10 | 0 |
14 | 特温特 | VS | 福图纳 | 1.83 | -0.5 | 1.80 | -0.5 | 2 | -30 | -45 | 0 | -12 | -62 | 3 |
上期战绩:无 | ||||||||||||||
30-103-3-01-0-031-01-03-30-3-30-30-0-3 |
注:德国杯澳指暂未开盘,用365代替。