序号 | 对阵 | 欧指转化 | 澳指初指 | 欧指差异 | 澳指差异 | 288 | ||||||||
1 | 西布罗 | VS | 莱切城 | 1.87 | +0.5 | 1.89 | +0.5 | -20 | -30 | -10 | -18 | -32 | -5 | 0 |
2 | 热 刺 | VS | 埃弗顿 | 1.90 | -0.5 | 1.79 | -0.5 | -7 | 0 | 10 | -12 | 22 | 50 | 31 |
3 | 凯 泽 | VS | 雷根堡 | 2.10 | 0 | 2.02 | 0 | -5 | 0 | 5 | - | - | - | 310 |
4 | 开姆尼 | VS | 霍芬海 | 1.85 | +2.5 | 1.85 | +2.5 | 800 | -150 | 3 | - | - | - | 0 |
5 | 罗斯托 | VS | 斯图加 | 1.75 | +0.5/1 | 1.98 | +0.5/1 | 40 | -25 | 0 | -49 | -35 | 2 | 0 |
6 | 马格德 | VS | 达姆施 | 2.00 | +0/0.5 | 2.02 | 0 | 63 | -10 | -35 | - | - | - | 03 |
7 | 韦 恩 | VS | 海 登 | 2.02 | +0/0.5 | 2.15 | 0 | 48 | -10 | -30 | 31 | -5 | -42 | 10 |
8 | 巴利亚 | VS | 社 会 | 2.07 | 0 | 2.02 | 0 | -13 | -20 | 5 | -33 | -17 | -2 | 0 |
9 | 比利亚 | VS | 韦斯卡 | 1.83 | -0.5/1 | 1.76 | -0.5/1 | 1 | -20 | -30 | -7 | -19 | -45 | 3 |
10 | 巴伦西 | VS | 莱万特 | 2.10 | -0.5 | 2.00 | -0.5 | 5 | -10 | -30 | -9 | -13 | -28 | 130 |
11 | 昂 热 | VS | 兰 斯 | 2.00 | -0/0.5 | 1.98 | -0/0.5 | -5 | -30 | -10 | -9 | -15 | -19 | 30 |
12 | 洛里昂 | VS | 朗 斯 | 1.88 | -0/0.5 | 1.81 | -0/0.5 | -5 | -40 | 0 | 1 | -18 | -33 | 3 |
13 | 尼 姆 | VS | 雷 恩 | 1.87 | +0/0.5 | 1.87 | +0/0.5 | 0 | -10 | 0 | -28 | 2 | -12 | 10 |
14 | 摩纳哥 | VS | 南 特 | 1.93 | -0.5 | 1.85 | -0.5 | -18 | -30 | 20 | -8 | -12 | -32 | 3 |
上期战绩:无 | ||||||||||||||
0-31-310-0-0-03-10-0-3-130-30-3-10-3 |