序号 | 对阵 | bw | 庄家盈亏 | ST | 庄家盈亏 | 小单 | 288注 | 任9 | ||||||||||
1 | 西布罗 | VS | 莱切城 | 370 | 360 | 200 | -17 | -10 | 10 | 375 | 350 | 200 | -15 | -10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
2 | 热 刺 | VS | 埃弗顿 | 185 | 360 | 433 | 10 | 12 | -3 | 190 | 360 | 402 | 9 | 10 | -2 | 13 | 130 | 130 |
3 | 凯 泽 | VS | 雷根堡 | 260 | 330 | 260 | 12 | -11 | 12 | 266 | 325 | 255 | 11 | -10 | 11 | 30 | 30 | * |
4 | 开姆尼 | VS | 霍芬海 | 1650 | 900 | 111 | -16 | -9 | 11 | 1634 | 825 | 112 | -16 | -10 | 12 | 0 | 0 | 0 |
5 | 罗斯托 | VS | 斯图加 | 433 | 375 | 175 | -14 | -10 | 10 | 440 | 385 | 170 | -14 | -10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
6 | 马格德 | VS | 达姆施 | 265 | 360 | 240 | -2 | 12 | 10 | 272 | 325 | 250 | -2 | 10 | 10 | 10 | 103 | * |
7 | 韦 恩 | VS | 海 登 | 280 | 350 | 235 | -12 | -10 | 10 | 281 | 340 | 235 | -18 | -8 | 10 | 0 | 0 | 0 |
8 | 巴利亚 | VS | 社 会 | 280 | 320 | 260 | -12 | 12 | 12 | 281 | 320 | 260 | -18 | 12 | 12 | 01 | 01 | * |
9 | 比利亚 | VS | 韦斯卡 | 157 | 400 | 600 | 17 | -10 | -16 | 155 | 400 | 635 | 15 | -10 | -16 | 3 | 3 | 3 |
10 | 巴伦西 | VS | 莱万特 | 205 | 360 | 350 | -10 | 12 | 10 | 210 | 345 | 349 | -10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 |
11 | 昂 热 | VS | 兰 斯 | 230 | 300 | 350 | 9 | 10 | -15 | 240 | 295 | 337 | 8 | 10 | -17 | 3 | 31 | * |
12 | 洛里昂 | VS | 朗 斯 | 215 | 330 | 360 | 10 | -11 | -16 | 215 | 335 | 346 | 10 | -10 | -16 | 3 | 3 | 3 |
13 | 尼 姆 | VS | 雷 恩 | 330 | 320 | 230 | -13 | 12 | 10 | 333 | 325 | 225 | -13 | 10 | 10 | 10 | 10 | * |
14 | 摩纳哥 | VS | 南 特 | 195 | 360 | 390 | 10 | -10 | -19 | 190 | 360 | 402 | 10 | -10 | -12 | 3 | 3 | 3 |
上期战绩:无 | ||||||||||||||||||
0-13-30-0-0-10-0-01-3-10-3-3-10-3 0-130-30-0-0-103-0-01-3-10-31-3-10-3 |
||||||||||||||||||
提点:本期足彩从目前bw和ST两家盈亏态度分析,奖金应该不会太高,估计在10万以内,而且这还是因为有热刺和巴伦西亚两场潜在冷门,以及德国杯多场比赛偏难所致,整体填单填单并不大,切莫盲目博冷。
英超:热刺存疑
西布罗重返顶级联赛,但是蓝狐今夏并未有太多实力球员流失,结合bw和ST的盈亏态度分析,这场比赛出冷的可能性也不高。热刺对阵埃弗顿,盈亏数据体现出了对客队的明显担心,相信与客队今夏针对性引援有直接关系,不可不防。
德国杯:难点场次多
5场比赛中,凯泽和马格德两场比赛属于难点场次,目前结合盈亏数据判断,前者双选30,后者全包。另外,三场比赛相对比较简单,霍芬海姆优势明显,不考虑冷门;斯图加和海登也比较正常。
西甲+法甲:重点关注巴伦西
巴伦西亚今夏出现了大面积人员流失情况下,ST盈亏数据已经明确透露出对主胜的不信任,值得相信。比利亚、洛里昂和摩纳哥三场比赛数据较为合理,并无明显异常之处,可以作胆。社会、昂热和雷恩三场比赛稍有难度,目前都倾向于优势方不败。(文/临风)