本期对阵 | 中值 | 拐点 | 偏差 | 首选 | 次选 | 任选 | 综合 | ||
西布罗 | VS | 莱切城 | 0 | -14 | 0 | 1 | 01 | 01 | |
热 刺 | VS | 埃弗顿 | 3 | 18 | 3 | 3 | 3 | ||
凯 泽 | VS | 雷根堡 | 0 | -9 | 0 | 31 | 031 | ||
开姆尼 | VS | 霍芬海 | 1 | 1 | 0 | 10 | 10 | ||
罗斯托 | VS | 斯图加 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
马格德 | VS | 达姆施 | 3 | -6 | 3 | 10 | 310 | ||
韦 恩 | VS | 海 登 | 0 | -6 | 0 | 1 | 01 | 01 | |
巴利亚 | VS | 社 会 | 0 | 0 | 1 | 01 | 01 | ||
比利亚 | VS | 韦斯卡 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
巴伦西 | VS | 莱万特 | 1 | 16 | 1 | 0 | 10 | ||
昂 热 | VS | 兰 斯 | 1 | 1 | 0 | 10 | 10 | ||
洛里昂 | VS | 朗 斯 | 3 | -5 | 3 | 3 | |||
尼 姆 | VS | 雷 恩 | 1 | -22 | 1 | 0 | 10 | ||
摩纳哥 | VS | 南 特 | 3 | 23 | 3 | 3 | 3 | ||
注数 | 32 | 1152 | |||||||
上期战绩:无 | |||||||||
01-3-031-10-0-310-01-01-3-10-10-3-10-3 |