对阵 | 欧指差异 | 欧指差异(即) | 澳指差异 | 澳指差异(即) | 1296 | ||||||||||
西布罗 | VS | 莱切城 | -20 | -30 | -10 | 10 | -20 | 0 | -18 | -32 | -5 | -30 | -35 | -2 | 0 |
热 刺 | VS | 埃弗顿 | 2 | -50 | -50 | 3 | 0 | -40 | -10 | -28 | 0 | -6 | 0 | -55 | 3 |
凯 泽 | VS | 雷根堡 | -5 | 0 | 5 | -8 | -10 | 5 | - | - | - | - | - | - | 310 |
开姆尼 | VS | 霍芬海 | 800 | -150 | 3 | 1100 | 150 | -1 | - | - | - | - | - | - | 310 |
罗斯托 | VS | 斯图加 | 40 | -25 | 0 | -10 | 0 | 0 | -49 | -35 | 2 | -70 | 0 | -5 | 0 |
马格德 | VS | 达姆施 | 63 | -10 | -35 | -20 | -10 | 10 | - | - | - | - | - | - | 310 |
韦 恩 | VS | 海 登 | 48 | -10 | -30 | 0 | 0 | -5 | 31 | -5 | -42 | -32 | 5 | -12 | 01 |
巴利亚 | VS | 社 会 | -13 | -20 | 5 | 10 | -30 | 0 | -33 | -17 | -2 | -15 | 5 | -20 | 30 |
比利亚 | VS | 韦斯卡 | 1 | -20 | -30 | 2 | -30 | 0 | -7 | -19 | -45 | -2 | -39 | -65 | 3 |
巴伦西 | VS | 莱万特 | 5 | -10 | -30 | 5 | -10 | -25 | -9 | -13 | -28 | -5 | -20 | -30 | 310 |
昂 热 | VS | 兰 斯 | -5 | -30 | -10 | -5 | 0 | 0 | -9 | -15 | -19 | -14 | 5 | -29 | 31 |
洛里昂 | VS | 朗 斯 | -5 | -40 | 0 | 10 | -15 | -10 | 1 | -18 | -33 | -5 | -3 | -40 | 3 |
尼 姆 | VS | 雷 恩 | 0 | -10 | 0 | 0 | -10 | 0 | -28 | 2 | -12 | -28 | 2 | -12 | 10 |
摩纳哥 | VS | 南 特 | -18 | -30 | 20 | 3 | 0 | -20 | -8 | -12 | -32 | -5 | 18 | -72 | 3 |
上期战绩:无 | |||||||||||||||
0-3-310-310-0-310-01-30-3-310-31-3-10-3 |