对阵 | 欧指差异 | 欧指差异(即) | 澳指差异 | 澳指差异(即) | 2048 | ||||||||||
利 兹 | VS | 富勒姆 | 5 | -45 | -20 | 1 | -10 | -5 | -15 | -3 | 10 | -5 | -20 | -60 | 31 |
曼 联 | VS | 水晶宫 | 1 | -55 | -100 | 3 | -25 | -100 | -2 | -45 | -250 | 0 | -5 | -400 | 3 |
柏林联 | VS | 奥格斯 | 0 | -30 | 10 | -5 | -5 | -10 | -12 | -30 | 0 | -15 | -15 | -15 | 30 |
法兰克 | VS | 比勒费 | 4 | -33 | 0 | -4 | -20 | 20 | -3 | -33 | -45 | -5 | -20 | -45 | 31 |
斯图加 | VS | 弗赖堡 | 5 | -20 | -10 | 0 | -10 | -10 | -5 | -25 | -28 | -5 | -15 | -28 | 30 |
不来梅 | VS | 赫 塔 | -5 | 0 | -10 | 0 | -10 | -3 | -7 | -7 | -27 | -10 | -20 | -18 | 03 |
多 特 | VS | 门 兴 | -2 | -13 | 0 | -2 | 0 | -20 | -10 | -8 | -15 | -10 | 5 | -35 | 3 |
佛罗伦 | VS | 都 灵 | 5 | -35 | 0 | 2 | 0 | -20 | -14 | -32 | 22 | -4 | -7 | -38 | 30 |
维罗纳 | VS | 罗 马 | 0 | -20 | 5 | -10 | 0 | 0 | -38 | -30 | 7 | -25 | -30 | 0 | 0 |
比利亚 | VS | 埃瓦尔 | -13 | -30 | 0 | -3 | -20 | -80 | -19 | -5 | 55 | -5 | 10 | -105 | 31 |
塞尔塔 | VS | 巴伦西 | -42 | -30 | 15 | -10 | -30 | -20 | -70 | -2 | 42 | -8 | -2 | -33 | 30 |
朗 斯 | VS | 波尔多 | 17 | -10 | -7 | -5 | 0 | 0 | -42 | -5 | 16 | -11 | 15 | -45 | 30 |
雷 恩 | VS | 摩纳哥 | 0 | -20 | 3 | 0 | 10 | -10 | -14 | -5 | -16 | -9 | 15 | -39 | 30 |
阿尔克 | VS | 兹沃勒 | -2 | -50 | -100 | -2 | -75 | -50 | -7 | 10 | -140 | -7 | -15 | -90 | 3 |
030期战绩:12场 | |||||||||||||||
31-3-30-31-30-03-3-30-0-31-30-30-30-3 |