序号 | 对阵 | 欧指转化 | 澳指初指 | 欧指差异 | 澳指差异 | 128 | ||||||||
1 | 纽卡斯 | VS | 布赖顿 | 1.83 | 0 | 1.78 | 0 | -7 | -30 | 0 | -24 | -3 | -10 | 0 |
2 | 切尔西 | VS | 利物浦 | 1.97 | +0/0.5 | 1.93 | +0/0.5 | -20 | -40 | 5 | -32 | -33 | 3 | 0 |
3 | 莱切城 | VS | 伯恩利 | 1.93 | -0.5/1 | 1.77 | -0.5/1 | -2 | -30 | -25 | -6 | -23 | -25 | 30 |
4 | 莱比锡 | VS | 美因茨 | 2.08 | -1.5 | 2.00 | -1.5 | 0 | -30 | 0 | -5 | -40 | -60 | 3 |
5 | 沃尔夫 | VS | 勒 沃 | 1.80 | +0/0.5 | 2.11 | 0 | -12 | -10 | 5 | -12 | -15 | -15 | 30 |
6 | 热那亚 | VS | 克罗托 | 1.90 | -0.5 | 1.96 | -0.5 | 6 | -25 | 10 | 5 | -32 | -40 | 3 |
7 | 萨索洛 | VS | 卡利亚 | 1.93 | -0.5 | 2.00 | -0.5 | 5 | -20 | -10 | -7 | -22 | -18 | 30 |
8 | 尤 文 | VS | 桑普多 | 1.80 | -1.5 | 2.01 | -1.5/2 | 4 | -50 | 0 | -5 | 0 | -100 | 3 |
9 | 韦斯卡 | VS | 加的斯 | 1.88 | -0/0.5 | 2.06 | -0.5 | -20 | -13 | -10 | -47 | -12 | 77 | 13 |
10 | 格拉纳 | VS | 阿拉维 | 2.05 | -0.5 | 2.02 | -0.5 | -40 | -13 | 15 | -62 | -7 | 95 | 13 |
11 | 社 会 | VS | 皇 马 | 1.77 | +0.5/1 | 1.89 | +0.5/1 | 0 | -30 | -13 | 25 | -22 | -16 | 0 |
12 | 梅 斯 | VS | 兰 斯 | 1.80 | 0 | 1.80 | 0 | 0 | -10 | 0 | -25 | -5 | -7 | 01 |
13 | 蒙彼利 | VS | 昂 热 | 1.83 | -0/0.5 | 1.79 | -0/0.5 | 0 | -10 | -5 | -7 | 1 | -50 | 30 |
14 | 马 赛 | VS | 里 尔 | 2.00 | -0/0.5 | 1.95 | -0/0.5 | 15 | -10 | -40 | 8 | -5 | -75 | 3 |
031期战绩:7场 | ||||||||||||||
0-0-30-3-30-3-30-3-13-13-0-01-30-3 |