对阵 | 欧指差异 | 欧指差异(即) | 澳指差异 | 澳指差异(即) | 1152 | ||||||||||
纽卡斯 | VS | 布赖顿 | -7 | -30 | 0 | 7 | 0 | -8 | -24 | -3 | -10 | -13 | 0 | -28 | 03 |
切尔西 | VS | 利物浦 | -20 | -40 | 5 | -10 | -10 | 0 | -32 | -33 | 3 | -25 | -25 | -5 | 03 |
莱切城 | VS | 伯恩利 | -2 | -30 | -25 | -1 | -5 | 0 | -6 | -23 | -25 | -5 | -3 | -80 | 31 |
莱比锡 | VS | 美因茨 | 0 | -30 | 0 | 1 | -30 | -50 | -5 | -40 | -60 | -4 | -40 | -110 | 3 |
沃尔夫 | VS | 勒 沃 | -12 | -10 | 5 | -10 | 0 | 0 | -12 | -15 | -15 | -15 | -10 | -12 | 310 |
热那亚 | VS | 克罗托 | 6 | -25 | 10 | 3 | 0 | -20 | 5 | -32 | -40 | 2 | -7 | -70 | 3 |
萨索洛 | VS | 卡利亚 | 5 | -20 | -10 | -4 | 0 | 0 | -7 | -22 | -18 | -5 | -12 | -26 | 13 |
尤 文 | VS | 桑普多 | 4 | -50 | 0 | 3 | -25 | -100 | -5 | 0 | -100 | -2 | 30 | -380 | 3 |
韦斯卡 | VS | 加的斯 | -20 | -13 | -10 | -10 | -13 | -30 | -47 | -12 | 77 | -5 | -15 | -30 | 103 |
格拉纳 | VS | 阿拉维 | -40 | -13 | 15 | -5 | -23 | -40 | -62 | -7 | 95 | -5 | -20 | -38 | 13 |
社 会 | VS | 皇 马 | 0 | -30 | -13 | -55 | -25 | -6 | 25 | -22 | -16 | -55 | -7 | -6 | 01 |
梅 斯 | VS | 兰 斯 | 0 | -10 | 0 | 5 | -1 | -10 | -25 | -5 | -7 | -10 | 7 | -37 | 30 |
蒙彼利 | VS | 昂 热 | 0 | -10 | -5 | 0 | 0 | 0 | -7 | 1 | -50 | -2 | 1 | -55 | 3 |
马 赛 | VS | 里 尔 | 15 | -10 | -40 | 0 | -10 | 0 | 8 | -5 | -75 | -17 | 5 | -30 | 3 |
031期战绩:9场 | |||||||||||||||
03-03-31-3-310-3-13-3-103-13-01-30-3-3 |