对阵 | 欧指差异 | 亚指差异 | 推介 | ||||||
白 堡 | VS | 兰 斯 | 30 | 10 | 0 | -25 | -15 | 16 | 0 |
罗斯托 | VS | 海 法 | 10 | 10 | 0 | -24 | 0 | 90 | 3 |
贝西克 | VS | 里奥阿 | 27 | 10 | -60 | -15 | 55 | 50 | 3 |
佐加顿 | VS | 克卢日 | 40 | 10 | -5 | 7 | -13 | 2 | 0 |
马尔默 | VS | 萨火车 | 0 | 43 | 70 | -6 | 0 | 190 | 3 |
穆 拉 | VS | 埃因霍 | 0 | 40 | 2 | -15 | -20 | 12 | 0 |
里 加 | VS | 凯尔特 | 300 | 100 | -4 | -80 | -70 | 14 | 0 |
威 廉 | VS | 流浪者 | 80 | 40 | -10 | 42 | -8 | -7 | 10 |
哥本哈 | VS | 格里维 | 8 | 20 | 0 | 11 | -10 | -55 | 31 |
加拉塔 | VS | 海杜克 | 17 | 0 | -70 | 14 | 20 | -70 | 31 |
AC米兰 | VS | 博 德 | -3 | 125 | 300 | -3 | 0 | 115 | 30 |
巴塞尔 | VS | 阿诺索 | 9 | 5 | -50 | 9 | -60 | 185 | 3 |
里斯本 | VS | 阿伯丁 | -4 | 75 | 350 | 9 | -10 | 15 | 3 |
拜 仁 | VS | 塞维利 | -4 | -65 | 0 | -3 | -10 | 10 | 30 |
0-3-3-0-3-0-0-10-31-31-30-3-3-30 |