本期对阵 | 中值 | 拐点 | 偏差 | 首选 | 次选 | 任选 | 综合 | ||
热 刺 | VS | 纽卡斯 | 1 | 21 | 1 | 30 | 130 | ||
曼 城 | VS | 莱切城 | 3 | 31 | 3 | 3 | 3 | ||
西汉姆 | VS | 狼 队 | 0 | 0 | 1 | 01 | 01 | ||
霍芬海 | VS | 拜 仁 | 0 | 0 | 1 | 01 | |||
弗赖堡 | VS | 沃尔夫 | 0 | 0 | 1 | 01 | 01 | ||
维罗纳 | VS | 乌迪内 | 0 | 0 | 0 | ||||
那不勒 | VS | 热那亚 | 3 | 35 | 3 | 3 | 3 | ||
克罗托 | VS | AC米兰 | 0 | -14 | 0 | 1 | 01 | 01 | |
罗 马 | VS | 尤 文 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
马竞技 | VS | 格拉纳 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
巴 萨 | VS | 比利亚 | 3 | 17 | 3 | 1 | 31 | ||
摩纳哥 | VS | 斯特堡 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
洛里昂 | VS | 里 昂 | 0 | 0 | 13 | 013 | |||
兰 斯 | VS | 日尔曼 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
注数 | 8 | 288 | |||||||
035期战绩:11场 | |||||||||
130-3-01-01-01-0-3-01-0-3-31-3-013-0 |