对阵 | 欧指差异 | 欧指差异(即) | 澳指差异 | 澳指差异(即) | 推介 | ||||||||||
德 国 | VS | 土耳其 | -4 | -40 | -50 | 4 | -60 | -150 | -7 | 0 | -110 | -3 | -20 | -110 | 310 |
意大利 | VS | 摩尔多 | 1 | 200 | 500 | 0 | 400 | 500 | -2 | 0 | -3300 | -2 | 200 | -4300 | 3 |
波 兰 | VS | 芬 兰 | -8 | -10 | -33 | -8 | -30 | -20 | -21 | -5 | 57 | -13 | -15 | 10 | 3 |
瑞 士 | VS | 克罗地 | -10 | -20 | -15 | -15 | -30 | -1 | -33 | -3 | 8 | -23 | -13 | 0 | 30 |
荷 兰 | VS | 墨西哥 | -5 | -20 | -33 | -5 | -20 | -40 | -9 | -10 | -18 | -9 | -10 | -25 | 31 |
葡萄牙 | VS | 西班牙 | -1 | -10 | -28 | -8 | 10 | -35 | -12 | -27 | -2 | -19 | -7 | -9 | 30 |
法 国 | VS | 乌克兰 | -4 | -33 | -50 | -4 | -5 | 0 | -31 | 167 | 850 | -9 | 20 | 100 | 3 |
英格兰 | VS | 威尔士 | 0 | -50 | -100 | 0 | -40 | -150 | - | - | - | - | - | - | 3 |
保加利 | VS | 匈牙利 | 10 | -10 | -25 | -10 | 10 | 0 | 3 | 11 | -28 | -17 | 11 | -23 | 03 |
冰 岛 | VS | 罗马尼 | 10 | -23 | -50 | 5 | -10 | 2 | 7 | -3 | -57 | -30 | 10 | -6 | 3 |
挪 威 | VS | 塞尔维 | -18 | -13 | -13 | 0 | 0 | 0 | -30 | 11 | -13 | -12 | 1 | -25 | 013 |
苏格兰 | VS | 以色列 | 4 | -40 | -50 | 0 | 5 | 10 | -1 | -15 | -60 | -15 | 5 | -20 | 3 |
斯洛伐 | VS | 爱尔兰 | 0 | -23 | -30 | 0 | 0 | 0 | -7 | 1 | -32 | -27 | 11 | -12 | 30 |
波 黑 | VS | 北 爱 | 0 | -30 | -53 | 4 | -5 | 0 | -3 | -13 | -58 | -3 | -8 | -58 | 30 |
310-3-3-30-31-30-3-3-03-3-013-3-30-30 |