对阵 | 欧指差异 | 欧指差异(即) | 澳指差异 | 澳指差异(即) | 1536 | ||||||||||
川 崎 | VS | 仙 台 | -4 | -20 | 0 | -2 | -100 | -100 | -4 | 20 | -210 | 0 | -80 | -410 | 3 |
鸟 栖 | VS | 浦 和 | -5 | -35 | -10 | -15 | -20 | -10 | -10 | -5 | -15 | -25 | 15 | -15 | 10 |
卢森堡 | VS | 塞浦路 | 5 | 0 | 0 | -5 | 10 | 10 | -33 | 10 | 15 | -12 | 0 | -5 | 31 |
列支敦 | VS | 直布罗 | 8 | 0 | -25 | 0 | 0 | 50 | -2 | 2 | -65 | -5 | 0 | -35 | 13 |
法 罗 | VS | 拉脱维 | -8 | 2 | 10 | 5 | 5 | -10 | -42 | 20 | 5 | -5 | 0 | -30 | 31 |
安道尔 | VS | 马耳他 | -10 | 7 | 15 | 0 | 7 | 0 | -32 | 10 | -2 | -26 | 10 | -10 | 310 |
西班牙 | VS | 瑞 士 | 2 | 17 | 50 | 5 | 20 | -50 | -3 | 17 | -130 | 0 | 10 | -230 | 31 |
乌克兰 | VS | 德 国 | -80 | -10 | 9 | 100 | 25 | 1 | 55 | 60 | -16 | -200 | -25 | -1 | 0 |
马斯特 | VS | 前进鹰 | -30 | -30 | 5 | -20 | -10 | -5 | -32 | -7 | -3 | -32 | 3 | -8 | 10 |
阿尔城 | VS | 罗 达 | -8 | -25 | -10 | 0 | -25 | -10 | -8 | -7 | -27 | -8 | -7 | -17 | 30 |
特尔斯 | VS | 奥 斯 | -2 | -25 | -50 | -2 | -25 | -50 | -4 | 5 | -110 | -4 | 5 | -110 | 3 |
达伽马 | VS | 弗拉门 | 0 | 0 | -8 | -50 | -25 | 0 | -65 | 20 | -7 | -65 | 0 | -5 | 0 |
帕尔梅 | VS | 圣保罗 | -10 | -13 | -10 | -10 | -13 | -15 | -12 | 2 | -18 | -7 | 2 | -28 | 31 |
科里蒂 | VS | 福塔雷 | 12 | -8 | -35 | -25 | -10 | -5 | 2 | 17 | -45 | -35 | 15 | -10 | 03 |
038期战绩:11场 | |||||||||||||||
3-10-31-13-31-310-31-0-10-30-3-0-31-03 |