对阵 | 欧指差异 | 亚指差异 | 推介 | ||||||
芬 兰 | VS | 爱尔兰 | 7 | 20 | -10 | 15 | -13 | -18 | 01 |
立陶宛 | VS | 阿尔巴 | -25 | 0 | 9 | 53 | 7 | -16 | 0 |
苏格兰 | VS | 捷 克 | -15 | 10 | 5 | 2 | 7 | -8 | 01 |
挪 威 | VS | 北 爱 | -28 | 40 | 175 | -7 | -20 | 170 | 31 |
罗马尼 | VS | 奥地利 | 30 | 5 | -5 | -13 | 0 | 1 | 310 |
英格兰 | VS | 丹 麦 | -17 | 10 | 125 | -5 | -28 | 70 | 31 |
冰 岛 | VS | 比利时 | -50 | -8 | 4 | 0 | -55 | 2 | 0 |
克罗地 | VS | 法 国 | 0 | 10 | 0 | 52 | -2 | -20 | 10 |
土耳其 | VS | 塞尔维 | 5 | 0 | 0 | 20 | -8 | -25 | 10 |
保加利 | VS | 威尔士 | -20 | 20 | 5 | -13 | -3 | 0 | 10 |
意大利 | VS | 荷 兰 | -5 | 5 | 20 | -3 | -6 | 3 | 130 |
葡萄牙 | VS | 瑞 典 | 1 | -5 | 50 | -14 | 28 | 185 | 3 |
俄罗斯 | VS | 匈牙利 | 3 | 0 | 20 | -8 | -13 | 80 | 31 |
波 兰 | VS | 波 黑 | 0 | 0 | 40 | 7 | -30 | -10 | 3 |
01-0-01-31-310-31-0-10-10-10-130-3-31-3 |