对阵 | 欧指差异 | 欧指差异(即) | 澳指差异 | 澳指差异(即) | 推介 | ||||||||||
芬 兰 | VS | 爱尔兰 | 7 | 20 | -10 | 2 | 2 | 5 | -47 | 3 | 33 | -2 | -5 | -22 | 03 |
立陶宛 | VS | 阿尔巴 | -25 | 0 | 9 | 0 | 10 | 5 | -58 | -12 | 4 | -28 | -2 | -5 | 103 |
苏格兰 | VS | 捷 克 | -15 | 10 | 5 | 0 | 10 | 5 | -12 | 3 | -10 | 3 | -7 | -10 | 103 |
挪 威 | VS | 北 爱 | -28 | 40 | 175 | 4 | 0 | 50 | -53 | 85 | 225 | 6 | -35 | -200 | 3 |
罗马尼 | VS | 奥地利 | 30 | 5 | -5 | -20 | 10 | 3 | 13 | 5 | -20 | -47 | -5 | -3 | 01 |
英格兰 | VS | 丹 麦 | -17 | 10 | 125 | 5 | 0 | -5 | -15 | 3 | 30 | -2 | 23 | -95 | 3 |
冰 岛 | VS | 比利时 | -50 | -8 | 4 | -100 | 25 | 1 | 100 | 77 | -15 | -350 | -15 | 1 | 0 |
克罗地 | VS | 法 国 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12 | -25 | -42 | -5 | 0 | 03 |
土耳其 | VS | 塞尔维 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | -17 | -2 | -2 | -25 | 10 | 0 | 10 |
保加利 | VS | 威尔士 | -20 | 20 | 5 | -10 | 20 | 0 | -12 | 3 | -10 | -12 | 3 | -10 | 10 |
意大利 | VS | 荷 兰 | -5 | 5 | 20 | 5 | 0 | 0 | -35 | 1 | 42 | -5 | -5 | -20 | 3 |
葡萄牙 | VS | 瑞 典 | 1 | -5 | 50 | 4 | 0 | -50 | -12 | 17 | 15 | -3 | 0 | -70 | 31 |
俄罗斯 | VS | 匈牙利 | 3 | 0 | 20 | 4 | 5 | -30 | -10 | 18 | -10 | 3 | -2 | -110 | 31 |
波 兰 | VS | 波 黑 | 0 | 0 | 40 | 2 | 0 | 20 | -7 | 0 | -10 | -5 | 10 | -40 | 3 |
03-103-103-3-01-3-0-03-10-10-3-31-31-3 |