序号 | 对阵 | 欧指转化 | 澳指初指 | 欧指差异 | 澳指差异 | 2304 | ||||||||
1 | 切尔西 | VS | 南安普 | 2.00 | -1 | 1.83 | -1 | -6 | -35 | 0 | -7 | -5 | -70 | 3 |
2 | 纽卡斯 | VS | 曼 联 | 1.87 | +0.5/1 | 2.00 | +0.5/1 | -125 | -45 | 12 | -155 | -20 | 3 | 0 |
3 | 奥格斯 | VS | 莱比锡 | 1.77 | +1 | 1.99 | +1 | 45 | -30 | -5 | 65 | -20 | -17 | 01 |
4 | 弗赖堡 | VS | 不来梅 | 1.93 | -0/0.5 | 1.99 | -0/0.5 | 10 | 0 | -50 | 5 | -5 | -66 | 13 |
5 | 霍芬海 | VS | 多 特 | 2.07 | +0.5 | 1.96 | +0.5/1 | 30 | -33 | -3 | -13 | 2 | -15 | 03 |
6 | 美因茨 | VS | 勒 沃 | 1.95 | +0.5/1 | 1.88 | +1 | 67 | -13 | -10 | 57 | -23 | -18 | 10 |
7 | 比勒费 | VS | 拜 仁 | 2.10 | +2 | 2.04 | +2 | -400 | 50 | 2 | -700 | 70 | -5 | 0 |
8 | 门 兴 | VS | 沃尔夫 | 1.88 | -0.5 | 1.85 | -0.5 | -15 | -10 | 30 | -30 | 2 | 26 | 310 |
9 | 国 米 | VS | AC米兰 | 1.95 | -0/0.5 | 2.01 | -0/0.5 | 25 | -20 | -70 | 37 | -32 | -120 | 103 |
10 | 桑普多 | VS | 拉齐奥 | 1.75 | +0.5 | 1.87 | +0.5 | -90 | -30 | 25 | -125 | -52 | 25 | 0 |
11 | 克罗托 | VS | 尤 文 | 1.75 | +1/1.5 | 1.83 | +1.5/2 | -100 | 0 | 1 | -250 | 10 | -5 | 01 |
12 | 塞尔塔 | VS | 马竞技 | 2.10 | +0.5 | 1.86 | +0.5/1 | 0 | 0 | -5 | 30 | 5 | -18 | 01 |
13 | 皇 马 | VS | 加的斯 | 1.80 | -1.5/2 | 1.93 | -1.5/2 | -2 | 0 | 200 | -6 | 0 | -200 | 31 |
14 | 赫塔费 | VS | 巴 萨 | 1.75 | +0.5/1 | 1.90 | +0.5/1 | 50 | -10 | -16 | 65 | -12 | -28 | 10 |
上期战绩:无 | ||||||||||||||
3-0-01-13-03-10-0-310-103-0-01-01-31-10 |