序号 | 对阵 | 主8平 | 主8无 | 客8平 | 客8无 | 系数 | 平测 | 定胆 | 推介 | ||
1 | 热 刺 | VS | 西汉姆 | 1 | 1 | 0 | 1 | 16 | -1 | 3 | 3 |
2 | 莱切城 | VS | 维 拉 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17 | -1 | 3 | 30 |
3 | 沙尔克 | VS | 柏林联 | 0 | 2 | 1 | 0 | 16 | +1 | 3 | 31 |
4 | 乌迪内 | VS | 帕尔马 | 0 | 3 | 0 | 1 | 20 | +1 | 1 | 103 |
5 | 罗 马 | VS | 贝内文 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15 | +1 | 3 | 31 |
6 | 比利亚 | VS | 巴伦西 | 2 | 2 | 1 | 1 | 13 | +1 | 3 | 310 |
7 | 阿拉维 | VS | 埃尔切 | 1 | 2 | 1 | 2 | 16 | -1 | 3 | 30 |
8 | 韦斯卡 | VS | 巴利亚 | 4 | 3 | 2 | 2 | 9 | +1 | 1 | 13 |
9 | 贝蒂斯 | VS | 社 会 | 0 | 1 | 2 | 2 | 15 | +1 | 1 | 10 |
10 | 埃蒂安 | VS | 尼 斯 | 1 | 2 | 1 | 2 | 16 | -1 | 3 | 30 |
11 | 里 尔 | VS | 朗 斯 | 2 | 0 | 1 | 0 | 10 | +1 | 1 | 13 |
12 | 多德勒 | VS | 阿尔城 | 1 | 4 | 1 | 1 | 17 | +1 | 0 | 01 |
13 | 索尔纳 | VS | 哥德堡 | 2 | 3 | 3 | 2 | 11 | -1 | 3 | 3 |
14 | 瓦尔贝 | VS | 北雪平 | 1 | 2 | 2 | 1 | 13 | -1 | 0 | 0 |
20043期战绩:11场 |