序号 | 对阵 | 主8平 | 主8无 | 客8平 | 客8无 | 系数 | 平测 | 定胆 | 推介 | ||
1 | 泽尼特 | VS | 布鲁日 | 1 | 2 | 3 | 3 | 13 | +1 | 3 | 301 |
2 | 迪纳摩 | VS | 尤 文 | 1 | 1 | 2 | 1 | 12 | -1 | 0 | 0 |
3 | 切尔西 | VS | 塞维利 | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 | +1 | 3 | 31 |
4 | 雷 恩 | VS | 克拉斯 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18 | +1 | 3 | 301 |
5 | 拉齐奥 | VS | 多 特 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18 | -1 | 3 | 30 |
6 | 巴 萨 | VS | 费伦茨 | 3 | 2 | 4 | 2 | 6 | -1 | 3 | 3 |
7 | 日尔曼 | VS | 曼 联 | 1 | 1 | 0 | 3 | 18 | -1 | 3 | 30 |
8 | 莱比锡 | VS | 伊斯坦 | 2 | 1 | 0 | 2 | 15 | -1 | 3 | 3 |
9 | 布里斯 | VS | 米德尔 | 3 | 1 | 3 | 2 | 7 | +1 | 1 | 10 |
10 | 考文垂 | VS | 斯旺西 | 1 | 2 | 1 | 1 | 15 | +1 | 0 | 01 |
11 | 米尔沃 | VS | 卢 顿 | 2 | 1 | 2 | 2 | 11 | -1 | 3 | 30 |
12 | 诺维奇 | VS | 伯明翰 | 1 | 2 | 3 | 2 | 12 | -1 | 3 | 3 |
13 | 诺丁汉 | VS | 罗瑟汉 | 0 | 3 | 2 | 1 | 16 | +1 | 3 | 310 |
14 | 哈德斯 | VS | 德比郡 | 1 | 2 | 0 | 3 | 19 | -1 | 3 | 30 |
20045期战绩:13场 |