序号 | 对阵 | 欧指转化 | 澳指初指 | 欧指差异 | 澳指差异 | 1536 | ||||||||
1 | 南安普 | VS | 埃弗顿 | 2.10 | 0 | 1.82 | +0/0.5 | -10 | -15 | 0 | -38 | -22 | 5 | 0 |
2 | 狼 队 | VS | 纽卡斯 | 1.78 | -0.5 | 1.96 | -0.5/1 | 8 | -35 | -70 | 8 | -43 | -125 | 3 |
3 | 沃尔夫 | VS | 比勒费 | 2.03 | -0.5/1 | 1.92 | -0.5/1 | -3 | -5 | -20 | -8 | 2 | -75 | 13 |
4 | 不来梅 | VS | 霍芬海 | 1.92 | +0/0.5 | 1.85 | +0/0.5 | -5 | 10 | -10 | -16 | 11 | -23 | 103 |
5 | 贝内文 | VS | 那不勒 | 1.80 | +1.5 | 1.98 | +1.5 | 0 | -30 | 0 | -140 | -20 | -5 | 01 |
6 | 帕尔马 | VS | 斯佩齐 | 1.83 | -0/0.5 | 1.80 | -0/0.5 | 0 | -10 | 0 | -7 | -3 | -27 | 13 |
7 | 佛罗伦 | VS | 乌迪内 | 1.75 | -0.5 | 1.98 | -0.5/1 | 2 | -15 | 0 | -1 | -10 | -60 | 31 |
8 | 尤 文 | VS | 维罗纳 | 1.75 | -1 | 1.65 | -1 | 6 | -13 | -50 | -9 | -13 | 30 | 31 |
9 | 加的斯 | VS | 比利亚 | 1.77 | +0.5 | 1.87 | +0.5 | -7 | -20 | 5 | -59 | -17 | 0 | 01 |
10 | 赫塔费 | VS | 格拉纳 | 1.90 | -0.5 | 1.83 | -0.5 | -38 | 25 | 217 | -25 | 7 | 17 | 3 |
11 | 社 会 | VS | 韦斯卡 | 1.90 | -0.5/1 | 1.97 | -1 | 0 | -5 | 0 | -1 | -9 | -190 | 31 |
12 | 波尔多 | VS | 尼 姆 | 1.93 | -0.5 | 1.90 | -0.5 | 0 | -10 | 0 | -7 | -15 | -35 | 30 |
13 | 尼 斯 | VS | 里 尔 | 1.95 | +0/0.5 | 1.89 | +0/0.5 | 0 | 0 | -5 | 5 | 15 | -40 | 0 |
14 | 里 昂 | VS | 摩纳哥 | 2.03 | -0.5/1 | 1.85 | -0.5/1 | -3 | 5 | 0 | -13 | 17 | -38 | 30 |
045期战绩:9场 | ||||||||||||||
0-3-13-103-01-13-31-31-01-3-31-30-0-30 |