序号 | 对阵 | 欧指差异 | 欧指差异(即) | 澳指差异 | 澳指差异(即) | 1152 | ||||||||||
1 | 南安普 | VS | 埃弗顿 | -10 | -15 | 0 | -8 | 10 | -5 | -38 | -22 | 5 | -28 | -10 | -5 | 310 |
2 | 狼 队 | VS | 纽卡斯 | 8 | -35 | -70 | 2 | -10 | -30 | 8 | -43 | -125 | 2 | -18 | -125 | 31 |
3 | 沃尔夫 | VS | 比勒费 | -3 | -5 | -20 | -3 | -10 | 20 | -8 | 2 | -75 | -5 | -3 | -75 | 3 |
4 | 不来梅 | VS | 霍芬海 | -5 | 10 | -10 | 0 | -10 | 0 | -16 | 11 | -23 | -25 | -20 | -5 | 03 |
5 | 贝内文 | VS | 那不勒 | 0 | -30 | 0 | 50 | -30 | 3 | -140 | -20 | -5 | -90 | -20 | -2 | 0 |
6 | 帕尔马 | VS | 斯佩齐 | 0 | -10 | 0 | 0 | -10 | 0 | -7 | -3 | -27 | 3 | -13 | -47 | 3 |
7 | 佛罗伦 | VS | 乌迪内 | 2 | -15 | 0 | 0 | -10 | 0 | -1 | -10 | -60 | -3 | 0 | -50 | 31 |
8 | 尤 文 | VS | 维罗纳 | 6 | -13 | -50 | 1 | -5 | -50 | -9 | -13 | 30 | 0 | -60 | -120 | 31 |
9 | 加的斯 | VS | 比利亚 | -7 | -20 | 5 | 0 | -10 | -5 | -59 | -17 | 0 | -20 | -15 | -10 | 310 |
10 | 赫塔费 | VS | 格拉纳 | -38 | 25 | 217 | -5 | 0 | -15 | -25 | 7 | 17 | -5 | 0 | -85 | 30 |
11 | 社 会 | VS | 韦斯卡 | 0 | -5 | 0 | 0 | -10 | 0 | -1 | -9 | -190 | -15 | 15 | -30 | 31 |
12 | 波尔多 | VS | 尼 姆 | 0 | -10 | 0 | 0 | -15 | 20 | -7 | -15 | -35 | -7 | -5 | -45 | 31 |
13 | 尼 斯 | VS | 里 尔 | 0 | 0 | -5 | 0 | -15 | 0 | 5 | 15 | -40 | -40 | -15 | 0 | 0 |
14 | 里 昂 | VS | 摩纳哥 | -3 | 5 | 0 | 5 | -30 | -10 | -13 | 17 | -38 | 0 | -28 | -65 | 3 |
045期战绩:11场 | ||||||||||||||||
310-31-3-03-0-3-31-31-310-30-31-31-0-3 |