序号 | 对阵 | 欧指差异 | 欧指差异(即) | 澳指差异 | 澳指差异(即) | 512 | ||||||||||
1 | 莫火车 | VS | 拜 仁 | 100 | 0 | -8 | 0 | -50 | -2 | 200 | 50 | -12 | -700 | -150 | 0 | 0 |
2 | 矿 工 | VS | 国 米 | -20 | -10 | -16 | -50 | -20 | -5 | -39 | 21 | -14 | -79 | -9 | 2 | 0 |
3 | 马竞技 | VS | 萨茨堡 | 0 | -45 | -80 | -2 | -30 | -90 | 0 | -25 | -120 | -5 | -5 | -90 | 31 |
4 | 门 兴 | VS | 皇 马 | -50 | -30 | -3 | -20 | -40 | -8 | -75 | -2 | 2 | -35 | -12 | -6 | 03 |
5 | 波尔图 | VS | 奥林匹 | -5 | -20 | -55 | -3 | -30 | -75 | -1 | -13 | -110 | -9 | 7 | -80 | 31 |
6 | 马 赛 | VS | 曼 城 | 150 | 17 | -20 | -100 | -50 | -3 | 80 | 67 | -21 | -200 | -5 | -2 | 0 |
7 | 亚特兰 | VS | 阿贾克 | -13 | 0 | -25 | -5 | -40 | -30 | -13 | 35 | -45 | -15 | 5 | -15 | 30 |
8 | 利物浦 | VS | 中日兰 | -4 | 0 | 400 | -3 | 0 | -200 | -7 | 80 | -100 | -6 | 80 | -500 | 3 |
9 | 巴恩斯 | VS | 巡游者 | -5 | 0 | -10 | -5 | -10 | 7 | -17 | 5 | -29 | -32 | -5 | 1 | 03 |
10 | 布莱克 | VS | 雷 丁 | -16 | -20 | -20 | -5 | -10 | 5 | 2 | -25 | -70 | -12 | -15 | -25 | 10 |
11 | 布伦特 | VS | 诺维奇 | -10 | 0 | 0 | 5 | -5 | -15 | -13 | -9 | -25 | -18 | -4 | -25 | 13 |
12 | 米德尔 | VS | 考文垂 | -10 | -10 | -50 | 5 | 0 | -33 | -10 | -5 | -50 | 0 | -10 | -83 | 3 |
13 | 斯旺西 | VS | 斯托克 | -10 | -20 | -20 | 0 | -10 | 0 | -5 | -15 | -38 | -25 | -15 | -8 | 01 |
14 | 威科姆 | VS | 沃特福 | -175 | -30 | 2 | 0 | -10 | 0 | -40 | 3 | -12 | -40 | -17 | -10 | 03 |
0-0-31-03-31-0-30-3-03-10-13-3-01-03 |