序号 | 对阵 | 欧指转化 | 澳指初指 | 欧指差异 | 澳指差异 | 1728 | ||||||||
1 | 维 拉 | VS | 南安普 | 2.08 | -0/0.5 | 2.00 | -0/0.5 | -10 | -10 | -15 | -40 | 18 | -7 | 103 |
2 | 纽卡斯 | VS | 埃弗顿 | 1.80 | +0.5 | 2.08 | +0.5 | 30 | 20 | -30 | 30 | 33 | -38 | 10 |
3 | 热 刺 | VS | 布赖顿 | 1.95 | -0.5/1 | 1.83 | -0.5/1 | 4 | -30 | -100 | 0 | -20 | -120 | 3 |
4 | 弗赖堡 | VS | 勒 沃 | 1.87 | +0.5 | 1.87 | +0.5 | 10 | 0 | -10 | -5 | -5 | -20 | 103 |
5 | 赫 塔 | VS | 沃尔夫 | 2.05 | 0 | 1.99 | 0 | -15 | 0 | 0 | -27 | 3 | -12 | 03 |
6 | 斯佩齐 | VS | 尤 文 | 1.77 | +1.5 | 1.83 | +1.5 | 100 | 20 | -3 | -10 | 0 | -8 | 0 |
7 | 都 灵 | VS | 拉齐奥 | 1.78 | 0 | 2.00 | +0.5 | -20 | 0 | 2 | -37 | -2 | -7 | 103 |
8 | 罗 马 | VS | 佛罗伦 | 1.83 | -0.5 | 1.80 | -0.5 | 2 | -20 | 0 | 0 | -22 | -51 | 3 |
9 | 那不勒 | VS | 萨索洛 | 2.05 | -1 | 1.84 | -1 | 2 | -8 | -30 | -10 | 22 | -40 | 31 |
10 | 桑普多 | VS | 热那亚 | 1.93 | -0.5 | 1.90 | -0.5 | -8 | 10 | 20 | -10 | -25 | 0 | 3 |
11 | 贝蒂斯 | VS | 埃尔切 | 1.95 | -1 | 1.96 | -1 | -12 | 10 | 30 | -25 | 8 | 110 | 3 |
12 | 塞尔塔 | VS | 社 会 | 1.75 | +0/0.5 | 2.05 | 0 | -10 | 0 | -5 | -7 | -3 | -25 | 03 |
13 | 格拉纳 | VS | 莱万特 | 1.93 | -0/0.5 | 1.92 | -0/0.5 | 5 | -20 | 0 | -7 | -25 | -17 | 30 |
14 | 巴伦西 | VS | 赫塔费 | 1.75 | +0/0.5 | 1.77 | +0/0.5 | -1 | 0 | -18 | 27 | -7 | -50 | 10 |
050期战绩:10场 | ||||||||||||||
103-10-3-103-03-0-103-3-31-3-3-03-30-10 |