序号 | 对阵 | 欧指差异 | 欧指差异(即) | 澳指差异 | 澳指差异(即) | 2304 | ||||||||||
1 | 伯恩利 | VS | 切尔西 | -5 | -13 | -5 | -20 | 0 | 2 | 10 | 7 | -14 | -10 | 20 | -14 | 10 |
2 | 利物浦 | VS | 西汉姆 | 0 | -25 | -50 | 4 | 0 | -100 | -8 | 20 | -120 | -6 | 0 | -150 | 3 |
3 | 比勒费 | VS | 多 特 | 50 | -10 | -6 | 0 | 0 | 0 | 50 | -10 | -15 | -100 | -25 | -5 | 01 |
4 | 法兰克 | VS | 不来梅 | -3 | -10 | 0 | -2 | -10 | 0 | -12 | 1 | -23 | -10 | -10 | -23 | 30 |
5 | 奥格斯 | VS | 美因茨 | 7 | -30 | -40 | -5 | 0 | -10 | 10 | -32 | -95 | -8 | -10 | -35 | 103 |
6 | 门 兴 | VS | 莱比锡 | -13 | -30 | 5 | -13 | 0 | -5 | -15 | -42 | -5 | -15 | -12 | -15 | 103 |
7 | 克罗托 | VS | 亚特兰 | -50 | 20 | 0 | -50 | 15 | 0 | -80 | 50 | -9 | -80 | 30 | -9 | 0 |
8 | 国 米 | VS | 帕尔马 | 1 | -25 | 0 | -2 | -30 | -50 | -8 | 40 | -70 | -6 | 10 | -110 | 3 |
9 | 博洛尼 | VS | 卡利亚 | -5 | 10 | 0 | 0 | -20 | 0 | -25 | 27 | -5 | 1 | -23 | -45 | 30 |
10 | 毕尔巴 | VS | 塞维利 | 0 | 0 | -10 | -10 | 2 | -8 | -18 | -9 | -17 | -25 | 2 | -18 | 10 |
11 | 奥萨苏 | VS | 马竞技 | -20 | 0 | -5 | 0 | -10 | 0 | 10 | 3 | -20 | -70 | -10 | -5 | 03 |
12 | 阿拉维 | VS | 巴 萨 | 0 | -40 | 0 | 50 | -10 | -4 | -130 | -65 | 0 | -80 | -25 | -4 | 01 |
13 | 雷 恩 | VS | 布雷斯 | 3 | -10 | -20 | 0 | -10 | -10 | -7 | -2 | -42 | -7 | 8 | -48 | 03 |
14 | 南 特 | VS | 日尔曼 | 0 | 20 | 0 | -50 | -20 | 1 | -240 | -5 | -1 | -215 | -5 | -2 | 0 |
049期战绩:12场 | ||||||||||||||||
10-3-01-30-103-103-0-3-30-10-03-01-03-0 |