序号 | 对阵 | bwin | 立国 | STS | 威廉 | 2304注 | ||||||||||
1 | 伯恩利 | VS | 切尔西 | 10 | -10 | 9 | 10 | -10 | 9 | 8 | -10 | 10 | 10 | -11 | 10 | 03 |
2 | 利物浦 | VS | 西汉姆 | 18 | -10 | -15 | 16 | -10 | -17 | 14 | -10 | -19 | 15 | -11 | -18 | 3 |
3 | 比勒费 | VS | 多 特 | -15 | 7 | 10 | -18 | 10 | 12 | -15 | 10 | 12 | -18 | 8 | 10 | 01 |
4 | 法兰克 | VS | 不来梅 | -7 | 10 | 9 | -5 | 8 | 10 | -5 | 10 | 12 | -5 | 9 | 10 | 103 |
5 | 奥格斯 | VS | 美因茨 | -9 | 10 | 11 | -10 | 10 | 8 | -10 | 12 | 10 | -10 | 10 | 10 | 01 |
6 | 门 兴 | VS | 莱比锡 | -12 | 10 | 12 | -17 | 12 | 10 | -15 | 10 | 10 | -13 | 12 | 10 | 01 |
7 | 克罗托 | VS | 亚特兰 | -15 | 10 | 7 | -16 | 10 | 11 | -16 | 10 | 7 | -17 | 10 | 11 | 0 |
8 | 国 米 | VS | 帕尔马 | 8 | 10 | -18 | 8 | 10 | -19 | 10 | 11 | -15 | 9 | 10 | -15 | 31 |
9 | 博洛尼 | VS | 卡利亚 | 7 | 10 | -3 | 9 | 10 | -3 | 10 | 10 | -5 | 9 | 10 | -3 | 310 |
10 | 毕尔巴 | VS | 塞维利 | -15 | 10 | 11 | -13 | 9 | 10 | -15 | 9 | 10 | -13 | 10 | 9 | 01 |
11 | 奥萨苏 | VS | 马竞技 | -17 | -10 | 12 | -15 | -11 | 10 | -15 | -8 | 10 | -15 | -8 | 10 | 0 |
12 | 阿拉维 | VS | 巴 萨 | -15 | 10 | 10 | -17 | 10 | 8 | -18 | 10 | 7 | -17 | 10 | 11 | 01 |
13 | 雷 恩 | VS | 布雷斯 | 10 | -10 | 10 | 10 | -10 | 12 | 10 | -12 | 10 | 10 | -12 | 7 | 03 |
14 | 南 特 | VS | 日尔曼 | -18 | -10 | 14 | -18 | -8 | 16 | -17 | -10 | 12 | -18 | -10 | 15 | 0 |
049期战绩:11场 | ||||||||||||||||
序号 | 对阵 | 立博期望 | 立博即时 | 威廉期望 | 威廉即时 | |||||||||||
1 | 伯恩利 | VS | 切尔西 | 16 | 22 | 62 | 16 | 23 | 61 | 16 | 22 | 62 | 16 | 23 | 61 | |
2 | 利物浦 | VS | 西汉姆 | 69 | 20 | 12 | 68 | 19 | 13 | 70 | 19 | 11 | 70 | 19 | 11 | |
3 | 比勒费 | VS | 多 特 | 13 | 21 | 66 | 12 | 20 | 68 | 15 | 21 | 64 | 12 | 20 | 68 | |
4 | 法兰克 | VS | 不来梅 | 52 | 25 | 23 | 54 | 24 | 22 | 52 | 24 | 24 | 54 | 24 | 22 | |
5 | 奥格斯 | VS | 美因茨 | 50 | 25 | 25 | 46 | 27 | 28 | 53 | 24 | 23 | 45 | 27 | 27 | |
6 | 门 兴 | VS | 莱比锡 | 33 | 26 | 42 | 33 | 26 | 42 | 32 | 25 | 44 | 32 | 27 | 42 | |
7 | 克罗托 | VS | 亚特兰 | 14 | 20 | 65 | 15 | 20 | 66 | 13 | 21 | 65 | 14 | 21 | 66 | |
8 | 国 米 | VS | 帕尔马 | 73 | 18 | 9 | 72 | 18 | 10 | 73 | 17 | 9 | 73 | 17 | 10 | |
9 | 博洛尼 | VS | 卡利亚 | 45 | 26 | 29 | 51 | 25 | 25 | 44 | 27 | 29 | 52 | 24 | 25 | |
10 | 毕尔巴 | VS | 塞维利 | 31 | 32 | 36 | 31 | 32 | 37 | 32 | 33 | 35 | 31 | 33 | 36 | |
11 | 奥萨苏 | VS | 马竞技 | 19 | 29 | 52 | 19 | 29 | 52 | 19 | 29 | 52 | 19 | 28 | 53 | |
12 | 阿拉维 | VS | 巴 萨 | 13 | 20 | 67 | 12 | 21 | 67 | 13 | 19 | 68 | 14 | 21 | 66 | |
13 | 雷 恩 | VS | 布雷斯 | 51 | 26 | 23 | 48 | 27 | 26 | 52 | 25 | 22 | 48 | 26 | 25 | |
14 | 南 特 | VS | 日尔曼 | 11 | 18 | 71 | 12 | 19 | 69 | 10 | 19 | 71 | 11 | 19 | 70 | |
03-3-01-103-01-01-0-31-310-01-0-01-03-0 |