序号 | 对阵 | 欧指差异 | 欧指差异(即) | 澳指差异 | 澳指差异(即) | 1152 | ||||||||||
1 | 莫火车 | VS | 马竞技 | -200 | 10 | 0 | -100 | 10 | 1 | -320 | 15 | -4 | -320 | 5 | -3 | 0 |
2 | 矿 工 | VS | 门 兴 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | -39 | 2 | -2 | -35 | -8 | -7 | 30 |
3 | 萨茨堡 | VS | 拜 仁 | -50 | -50 | 3 | -50 | 0 | 1 | -200 | -30 | -2 | -150 | 20 | -7 | 031 |
4 | 皇 马 | VS | 国 米 | 9 | -10 | -45 | 2 | -10 | -15 | -1 | 1 | -57 | -1 | -9 | -55 | 013 |
5 | 波尔图 | VS | 马 赛 | 0 | -10 | -10 | 2 | -10 | -10 | -8 | -3 | -45 | -10 | -3 | -45 | 3 |
6 | 曼 城 | VS | 奥林匹 | -3 | 0 | 400 | -2 | 50 | 0 | -5 | 0 | -200 | -5 | 50 | -400 | 3 |
7 | 亚特兰 | VS | 利物浦 | -15 | -10 | 0 | -10 | 0 | 0 | -55 | -3 | 2 | -35 | -3 | -8 | 01 |
8 | 中日兰 | VS | 阿贾克 | -90 | 0 | 5 | 20 | -20 | -4 | -140 | 10 | 0 | -40 | -35 | -3 | 03 |
9 | 哈德斯 | VS | 布里斯 | -13 | -20 | 2 | 0 | -10 | -5 | -33 | -8 | -9 | -10 | -8 | -30 | 30 |
10 | 谢周三 | VS | 伯恩茅 | -10 | -5 | -5 | 0 | -5 | -5 | -5 | -18 | -20 | -25 | -18 | -10 | 0 |
11 | 诺维奇 | VS | 米尔沃 | 9 | -30 | -25 | 0 | -20 | 10 | -6 | -17 | -47 | -10 | -17 | -37 | 10 |
12 | 布伦特 | VS | 斯旺西 | -10 | -30 | -35 | 0 | -20 | 10 | -15 | -9 | -22 | -10 | -19 | -27 | 3 |
13 | 布莱克 | VS | 米德尔 | -5 | -15 | -10 | -1 | -15 | 0 | 2 | -18 | -52 | -16 | -18 | -12 | 30 |
14 | 加的夫 | VS | 巴恩斯 | -10 | -30 | -15 | 0 | -5 | 0 | -10 | -15 | -25 | -15 | -5 | -25 | 13 |
0-30-031-013-3-3-01-03-30-0-10-3-30-13 |