序号 | 对阵 | 欧指差异 | 欧指差异(即) | 澳指差异 | 澳指差异(即) | 2304 | ||||||||||
1 | 莱切城 | VS | 狼 队 | -5 | -20 | -10 | -3 | -10 | 0 | -8 | -20 | -20 | -18 | -10 | -15 | 310 |
2 | 曼 城 | VS | 利物浦 | 5 | -20 | -20 | 0 | -10 | 0 | -19 | 8 | -8 | -5 | -40 | -15 | 3 |
3 | 沃尔夫 | VS | 霍芬海 | 5 | -10 | -30 | 0 | -10 | -5 | -4 | -10 | -40 | -4 | -20 | -25 | 30 |
4 | 勒 沃 | VS | 门 兴 | -5 | 0 | -15 | -8 | -10 | -1 | 0 | 2 | -54 | -18 | -8 | -17 | 31 |
5 | 亚特兰 | VS | 国 米 | -5 | -5 | 5 | -17 | 5 | 0 | -5 | -12 | -17 | -37 | -7 | 2 | 01 |
6 | 热那亚 | VS | 罗 马 | -25 | -30 | 7 | 0 | -10 | 0 | 10 | 10 | -12 | -40 | 0 | -7 | 01 |
7 | 都 灵 | VS | 克罗托 | -10 | 10 | 10 | 5 | -10 | -10 | -9 | -18 | -7 | 0 | -15 | -38 | 3 |
8 | 博洛尼 | VS | 那不勒 | -20 | 0 | 2 | -15 | 0 | 0 | -35 | 0 | -7 | -45 | 0 | -7 | 01 |
9 | AC米兰 | VS | 维罗纳 | 0 | -8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -45 | -55 | 0 | -50 | -85 | 3 |
10 | 赫塔费 | VS | 比利亚 | -8 | 0 | 0 | 0 | -10 | 0 | -32 | -5 | 0 | -29 | -15 | 10 | 103 |
11 | 社 会 | VS | 格拉纳 | -6 | 0 | 0 | -12 | 0 | 100 | -19 | 7 | -10 | -15 | -10 | 15 | 3 |
12 | 莱万特 | VS | 阿拉维 | -5 | 0 | -5 | -5 | -15 | 5 | -10 | 0 | -35 | -5 | -20 | -30 | 30 |
13 | 巴利亚 | VS | 毕尔巴 | 0 | 2 | -8 | 0 | 0 | -13 | -9 | -6 | -23 | -45 | 5 | -13 | 01 |
14 | 巴伦西 | VS | 皇 马 | 75 | 0 | -9 | 0 | -20 | -1 | 40 | 10 | -17 | -50 | 0 | -7 | 01 |
055期战绩:10场 | ||||||||||||||||
310-3-30-31-01-01-3-01-3-103-3-30-01-01 |