序号 | 对阵 | 欧指差异 | 欧指差异(即) | 澳指差异 | 澳指差异(即) | 1152 | ||||||||||
1 | 挪 威 | VS | 以色列 | 3 | 0 | -50 | 3 | 20 | -100 | -5 | -15 | -90 | -5 | 5 | -140 | 31 |
2 | 土耳其 | VS | 克罗地 | 0 | 0 | -8 | -10 | 0 | 0 | -23 | -25 | -3 | -13 | -25 | -5 | 10 |
3 | 丹 麦 | VS | 瑞 典 | 25 | 0 | -50 | -5 | 10 | 15 | -10 | -15 | 55 | -25 | 15 | -20 | 1 |
4 | 德 国 | VS | 捷 克 | -3 | 45 | -100 | 0 | 0 | -50 | -2 | 15 | -410 | -13 | 35 | -10 | 3 |
5 | 比利时 | VS | 瑞 士 | 3 | 30 | -75 | -7 | 25 | 0 | 3 | 23 | -167 | -18 | 10 | -5 | 31 |
6 | 意大利 | VS | 爱沙尼 | 3 | -50 | -300 | 0 | 100 | 1200 | -6 | 150 | -900 | -4 | 0 | -900 | 3 |
7 | 波 兰 | VS | 乌克兰 | -15 | 0 | 2 | -5 | -15 | 10 | -32 | 15 | -15 | -20 | -5 | -10 | 30 |
8 | 荷 兰 | VS | 西班牙 | -8 | 0 | 0 | -13 | 20 | -10 | -18 | -9 | -12 | -18 | 11 | -25 | 10 |
9 | 法 国 | VS | 芬 兰 | 0 | 95 | -400 | 0 | 50 | 200 | -8 | 100 | -700 | 0 | -70 | -700 | 3 |
10 | 英格兰 | VS | 爱尔兰 | -2 | 20 | 0 | 3 | -25 | -100 | -5 | 15 | -200 | 0 | -25 | -350 | 3 |
11 | 格鲁吉 | VS | 马其顿 | -18 | -10 | -5 | -18 | 0 | 30 | -33 | -5 | 12 | -33 | -5 | 12 | 031 |
12 | 匈牙利 | VS | 冰 岛 | -35 | -40 | 25 | 7 | 0 | -10 | -40 | -20 | 25 | -3 | 0 | -45 | 31 |
13 | 北 爱 | VS | 斯洛伐 | -25 | -25 | 7 | 0 | 2 | -3 | -17 | -15 | -7 | -22 | -3 | -17 | 13 |
14 | 塞尔维 | VS | 苏格兰 | -5 | -20 | 0 | 0 | -20 | 25 | -4 | -9 | -45 | -9 | -9 | -45 | 310 |
31-10-1-3-31-3-30-10-3-3-031-31-13-310 |