当前位置: 首页>>金手指日报第20201111期>>20063期凯利指数:荷兰力斩波黑
[胜负彩]20063期凯利指数:荷兰力斩波黑
2020-11-13 10:49:02 文字大小:

  1 VS 立陶宛 小单 31 大单 31
公司 欧指 凯利指数 返还率 盈亏差
澳指 1.73 3.17 4.55 0.90 0.91 0.87 0.90 0.00 0.01 -0.03
365 1.80 3.25 5.00 0.94 0.94 0.95 0.94 -0.00 -0.00 0.01
威廉 1.80 3.10 5.00 0.94 0.89 0.95 0.93 0.01 -0.04 0.02
立博 1.80 3.20 5.00 0.94 0.92 0.95 0.94 0.00 -0.02 0.01
  2 保加利 VS 小单 103 大单 103
公司 欧指 凯利指数 返还率 盈亏差
澳指 3.45 2.88 2.10 0.88 0.87 0.92 0.90 -0.02 -0.03 0.02
365 3.80 3.00 2.15 0.97 0.91 0.95 0.94 0.03 -0.03 0.01
威廉 3.70 3.00 2.10 0.95 0.91 0.92 0.93 0.02 -0.02 -0.01
立博 3.80 3.00 2.10 0.97 0.91 0.92 0.93 0.04 -0.02 -0.01
  3 威尔士 VS 爱尔兰 小单 310 大单 310
公司 欧指 凯利指数 返还率 盈亏差
澳指 1.98 2.98 3.68 0.91 0.91 0.87 0.90 0.01 0.01 -0.03
365 2.00 3.20 4.00 0.92 0.98 0.94 0.94 -0.02 0.04 -0.00
威廉 2.05 3.00 3.90 0.94 0.92 0.92 0.93 0.01 -0.01 -0.01
立博 2.05 3.00 4.20 0.94 0.92 0.99 0.94 -0.00 -0.02 0.05
  4 土耳其 VS 俄罗斯 小单 30 大单 30
公司 欧指 凯利指数 返还率 盈亏差
澳指 2.40 3.18 2.63 0.90 0.95 0.86 0.90 0.00 0.05 -0.04
365 2.50 3.20 2.80 0.94 0.95 0.92 0.93 0.01 0.02 -0.01
威廉 2.45 3.10 2.88 0.92 0.92 0.94 0.93 -0.01 -0.01 0.01
立博 2.55 3.10 2.87 0.96 0.92 0.94 0.94 0.02 -0.02 -0.00
  5 VS 小单 3 大单 3
公司 欧指 凯利指数 返还率 盈亏差
澳指 1.30 4.80 7.50 0.90 0.93 0.84 0.90 -0.00 0.03 -0.06
365 1.36 4.75 8.50 0.94 0.92 0.95 0.94 -0.00 -0.02 0.01
威廉 1.33 4.50 9.00 0.92 0.87 1.01 0.92 -0.00 -0.05 0.09
立博 1.36 4.75 8.50 0.94 0.92 0.95 0.94 -0.00 -0.02 0.01
  6 比利时 VS 英格兰 小单 310 大单 310
公司 欧指 凯利指数 返还率 盈亏差
澳指 2.23 3.22 2.83 0.89 0.92 0.89 0.90 -0.01 0.02 -0.01
365 2.37 3.25 3.00 0.95 0.93 0.94 0.94 0.01 -0.01 -0.00
威廉 2.30 3.20 3.00 0.92 0.91 0.94 0.93 -0.01 -0.02 0.01
立博 2.35 3.30 3.00 0.94 0.94 0.94 0.94 -0.00 -0.00 -0.00
  7 VS 小单 3 大单 3
公司 欧指 凯利指数 返还率 盈亏差
澳指 1.31 4.40 8.20 0.90 0.89 0.87 0.90 0.00 -0.01 -0.03
365 1.36 4.50 9.00 0.94 0.91 0.96 0.94 0.00 -0.03 0.02
威廉 1.33 4.60 9.50 0.92 0.93 1.01 0.93 -0.01 -0.00 0.08
立博 1.36 4.50 10.00 0.94 0.91 1.07 0.95 -0.01 -0.04 0.12
  8 斯洛文 VS 科索沃 小单 31 大单 31
公司 欧指 凯利指数 返还率 盈亏差
澳指 1.90 3.07 3.85 0.95 0.94 0.75 0.90 0.05 0.04 -0.15
365 1.83 3.10 5.00 0.91 0.95 0.97 0.94 -0.03 0.01 0.03
威廉 1.85 3.00 5.00 0.92 0.92 0.97 0.93 -0.01 -0.01 0.04
立博 1.91 3.10 4.60 0.95 0.95 0.89 0.94 0.01 0.01 -0.05
  9 VS 以色列 小单 3 大单 30
公司 欧指 凯利指数 返还率 盈亏差
澳指 1.60 4.00 4.20 0.94 0.94 0.75 0.90 0.04 0.04 -0.15
365 1.60 4.20 5.00 0.94 0.99 0.90 0.94 -0.00 0.05 -0.04
威廉 1.57 3.75 5.50 0.92 0.88 0.99 0.92 -0.00 -0.04 0.07
立博 1.60 3.90 5.50 0.94 0.92 0.99 0.94 -0.00 -0.02 0.05
  10 罗马尼 VS 小单 30 大单 30
公司 欧指 凯利指数 返还率 盈亏差
澳指 3.15 3.38 2.00 0.86 0.94 0.90 0.90 -0.04 0.04 0.00
365 3.50 3.50 2.00 0.96 0.97 0.90 0.93 0.03 0.04 -0.03
威廉 3.50 3.30 2.05 0.96 0.91 0.92 0.93 0.03 -0.02 -0.01
立博 3.60 3.25 2.10 0.98 0.90 0.94 0.94 0.04 -0.04 -0.00
  11 意大利 VS 小单 3 大单 31
公司 欧指 凯利指数 返还率 盈亏差
澳指 1.70 3.20 4.72 0.94 0.85 0.86 0.90 0.04 -0.05 -0.04
365 1.66 3.70 5.25 0.92 0.99 0.95 0.94 -0.02 0.05 0.01
威廉 1.65 3.40 5.50 0.91 0.91 1.00 0.92 -0.01 -0.01 0.08
立博 1.73 3.40 5.25 0.95 0.91 0.95 0.94 0.01 -0.03 0.01
  12 匈牙利 VS 塞尔维 小单 10 大单 103
公司 欧指 凯利指数 返还率 盈亏差
澳指 2.55 3.02 2.55 0.85 0.96 0.89 0.90 -0.05 0.06 -0.01
365 2.80 3.10 2.55 0.94 0.99 0.89 0.93 0.01 0.06 -0.04
威廉 2.75 2.88 2.70 0.92 0.92 0.94 0.92 -0.00 -0.00 0.02
立博 2.87 2.90 2.65 0.96 0.92 0.92 0.93 0.03 -0.01 -0.01
  13 奥地利 VS 小单 3 大单 31
公司 欧指 凯利指数 返还率 盈亏差
澳指 1.40 4.25 6.20 0.97 0.86 0.67 0.90 0.07 -0.04 -0.23
365 1.40 4.33 8.00 0.97 0.87 0.86 0.93 0.04 -0.06 -0.07
威廉 1.33 4.60 9.00 0.92 0.93 0.97 0.93 -0.01 0.00 0.04
立博 1.36 4.60 10.00 0.94 0.93 1.08 0.95 -0.01 -0.02 0.13
  14 摩尔多 VS 小单 0 大单 0
公司 欧指 凯利指数 返还率 盈亏差
澳指 7.75 4.05 1.35 0.81 0.91 0.90 0.90 -0.09 0.01 0.00
365 8.00 4.00 1.44 0.84 0.90 0.96 0.94 -0.10 -0.04 0.02
威廉 10.00 4.00 1.36 1.05 0.90 0.91 0.92 0.13 -0.02 -0.01
立博 9.50 4.20 1.40 0.99 0.95 0.94 0.95 0.04 0.00 -0.01
凯利指数:反映了各项欧指存在的市场盈亏风险,即市场动态与事前确立的返还率之间的盈亏差异。某项的凯利指数高于返还率,则表明该项的市场风险很大,难以打出;反之则市场风险小,容易打出。