序号 | 对阵 | 欧指差异 | 欧指差异(即) | 澳指差异 | 澳指差异(即) | 384 | ||||||||||
1 | 白 俄 | VS | 立陶宛 | 3 | 0 | 20 | 5 | 5 | 0 | -7 | -3 | -25 | -2 | -3 | -45 | 3 |
2 | 保加利 | VS | 芬 兰 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 5 | 17 | 0 | -28 | -35 | -12 | 5 | 30 |
3 | 威尔士 | VS | 爱尔兰 | 0 | 10 | 0 | 5 | 2 | 0 | -7 | 8 | -32 | -7 | 10 | -52 | 301 |
4 | 土耳其 | VS | 俄罗斯 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | -1 | -20 | 8 | -7 | -5 | 8 | -25 | 31 |
5 | 荷 兰 | VS | 波 黑 | 4 | -20 | -50 | 4 | 27 | -50 | -2 | -20 | -130 | -6 | 47 | -100 | 3 |
6 | 比利时 | VS | 英格兰 | 20 | -5 | -20 | 5 | 10 | -10 | -2 | -8 | -17 | -2 | 2 | -27 | 13 |
7 | 丹 麦 | VS | 冰 岛 | 7 | 0 | -150 | 1 | 25 | 100 | 0 | -3 | -220 | -3 | -5 | -160 | 3 |
8 | 斯洛文 | VS | 科索沃 | 4 | 10 | -25 | 4 | 10 | -25 | 7 | 7 | -115 | 7 | 7 | -115 | 31 |
9 | 捷 克 | VS | 以色列 | 3 | 10 | 20 | 0 | 20 | 0 | 1 | 5 | -70 | -6 | 20 | -90 | 13 |
10 | 罗马尼 | VS | 挪 威 | 0 | -5 | 10 | 10 | 0 | 0 | -2 | 13 | -22 | -5 | 8 | -15 | 01 |
11 | 意大利 | VS | 波 兰 | 0 | 0 | 40 | 5 | -10 | 0 | -2 | -17 | -15 | 0 | -30 | -30 | 3 |
12 | 匈牙利 | VS | 塞尔维 | 15 | 0 | -13 | 5 | 0 | 5 | -7 | 12 | -28 | -35 | 2 | 0 | 01 |
13 | 奥地利 | VS | 北 爱 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 5 | -140 | 0 | 0 | -300 | 3 |
14 | 摩尔多 | VS | 希 腊 | -100 | 0 | 8 | -100 | 20 | 3 | -310 | 5 | 2 | -425 | -15 | 2 | 0 |
上期战绩:无 | ||||||||||||||||
3-30-301-31-3-13-3-31-13-01-3-01-3-0 |