序号 | 对阵 | bwin | 立国 | STS | 威廉 | 768注 | ||||||||||
1 | 白 俄 | VS | 立陶宛 | 10 | -10 | -15 | 10 | -8 | -15 | 10 | -8 | -15 | 10 | -10 | -16 | 3 |
2 | 保加利 | VS | 芬 兰 | 10 | 9 | -12 | 8 | 10 | -10 | 10 | 10 | -10 | 8 | 10 | -10 | 31 |
3 | 威尔士 | VS | 爱尔兰 | 12 | 10 | -13 | 10 | 9 | -14 | 10 | 10 | -15 | 10 | 11 | -14 | 31 |
4 | 土耳其 | VS | 俄罗斯 | 9 | 10 | -13 | 11 | 10 | -17 | 10 | 12 | -15 | 10 | 10 | -12 | 31 |
5 | 荷 兰 | VS | 波 黑 | 19 | -10 | -18 | 14 | -10 | -18 | 17 | -10 | -18 | 16 | -11 | -18 | 3 |
6 | 比利时 | VS | 英格兰 | 11 | -10 | 12 | 9 | -11 | 10 | 10 | -8 | 10 | 10 | -12 | 10 | 30 |
7 | 丹 麦 | VS | 冰 岛 | 9 | 10 | -11 | 9 | 10 | -12 | 9 | 10 | -10 | 9 | 10 | -11 | 13 |
8 | 斯洛文 | VS | 科索沃 | -8 | 10 | 10 | -7 | 10 | 10 | -10 | 10 | 12 | -9 | 10 | 10 | 10 |
9 | 捷 克 | VS | 以色列 | 10 | -10 | -17 | 15 | -10 | -16 | 12 | -10 | -16 | 15 | -10 | -16 | 3 |
10 | 罗马尼 | VS | 挪 威 | -13 | -10 | 10 | -13 | -11 | 10 | -14 | -10 | 10 | -12 | -11 | 10 | 0 |
11 | 意大利 | VS | 波 兰 | 12 | 10 | -15 | 7 | 10 | -15 | 7 | 10 | -15 | 12 | 12 | -15 | 13 |
12 | 匈牙利 | VS | 塞尔维 | 11 | 10 | -2 | 10 | 10 | -5 | 9 | 10 | -2 | 10 | 10 | -3 | 310 |
13 | 奥地利 | VS | 北 爱 | 12 | -8 | -15 | 18 | -10 | -12 | 17 | -10 | -17 | 15 | -10 | -12 | 3 |
14 | 摩尔多 | VS | 希 腊 | -15 | -10 | 14 | -11 | 11 | 12 | -15 | 10 | 7 | -12 | 12 | 11 | 01 |
上期战绩:无 | ||||||||||||||||
序号 | 对阵 | 立博期望 | 立博即时 | 威廉期望 | 威廉即时 | |||||||||||
1 | 白 俄 | VS | 立陶宛 | 52 | 30 | 19 | 52 | 29 | 19 | 52 | 29 | 19 | 53 | 29 | 18 | |
2 | 保加利 | VS | 芬 兰 | 30 | 31 | 38 | 25 | 31 | 44 | 30 | 32 | 38 | 24 | 31 | 45 | |
3 | 威尔士 | VS | 爱尔兰 | 46 | 31 | 23 | 45 | 33 | 22 | 45 | 32 | 23 | 45 | 32 | 22 | |
4 | 土耳其 | VS | 俄罗斯 | 36 | 30 | 34 | 37 | 30 | 33 | 36 | 30 | 34 | 38 | 30 | 32 | |
5 | 荷 兰 | VS | 波 黑 | 71 | 20 | 10 | 68 | 21 | 12 | 72 | 19 | 9 | 68 | 21 | 11 | |
6 | 比利时 | VS | 英格兰 | 38 | 29 | 33 | 41 | 28 | 31 | 41 | 28 | 31 | 41 | 29 | 30 | |
7 | 丹 麦 | VS | 冰 岛 | 67 | 22 | 11 | 73 | 19 | 8 | 69 | 21 | 9 | 72 | 20 | 8 | |
8 | 斯洛文 | VS | 科索沃 | 50 | 30 | 20 | 50 | 30 | 20 | 51 | 31 | 19 | 51 | 31 | 19 | |
9 | 捷 克 | VS | 以色列 | 56 | 26 | 19 | 63 | 22 | 15 | 55 | 26 | 19 | 62 | 23 | 14 | |
10 | 罗马尼 | VS | 挪 威 | 31 | 29 | 39 | 28 | 28 | 43 | 31 | 29 | 40 | 29 | 28 | 43 | |
11 | 意大利 | VS | 波 兰 | 54 | 28 | 19 | 56 | 27 | 17 | 53 | 27 | 20 | 57 | 26 | 17 | |
12 | 匈牙利 | VS | 塞尔维 | 34 | 32 | 34 | 29 | 31 | 40 | 36 | 32 | 32 | 29 | 31 | 40 | |
13 | 奥地利 | VS | 北 爱 | 64 | 23 | 12 | 73 | 19 | 8 | 64 | 23 | 12 | 74 | 18 | 8 | |
14 | 摩尔多 | VS | 希 腊 | 11 | 24 | 66 | 9 | 22 | 70 | 9 | 23 | 68 | 8 | 22 | 70 | |
3-31-31-31-3-30-13-10-3-0-13-310-3-01 |