序号 | 对阵 | 欧指差异 | 欧指差异(即) | 澳指差异 | 澳指差异(即) | 864 | ||||||||||
1 | 厄瓜多 | VS | 哥伦比 | 10 | -20 | -26 | 0 | -10 | -15 | 5 | -3 | -31 | -13 | 7 | -15 | 10 |
2 | 委内瑞 | VS | 智 利 | -20 | -20 | 0 | -20 | -10 | 0 | -13 | -8 | -5 | -25 | 0 | -2 | 10 |
3 | 巴拉圭 | VS | 玻利维 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 10 | -100 | 1 | -40 | -400 | 3 |
4 | 乌拉圭 | VS | 巴 西 | -18 | -20 | 7 | -20 | -20 | 0 | -20 | -9 | 2 | -45 | -15 | 10 | 0 |
5 | 秘 鲁 | VS | 阿根廷 | -20 | -30 | 0 | -25 | -10 | -3 | -37 | 0 | -3 | -67 | 10 | -2 | 10 |
6 | 珀 斯 | VS | 申 花 | 7 | 0 | -33 | -40 | -20 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 |
7 | 西班牙 | VS | 德 国 | 10 | 0 | 0 | 5 | 10 | -3 | -7 | 13 | -19 | -4 | 20 | -30 | 13 |
8 | 瑞 士 | VS | 乌克兰 | 5 | 0 | -5 | 2 | 5 | 40 | 1 | -7 | -70 | -5 | -5 | -10 | 103 |
9 | 比利时 | VS | 丹 麦 | -6 | 10 | 60 | 2 | 10 | 25 | -11 | 3 | 15 | -3 | -7 | -25 | 3 |
10 | 英格兰 | VS | 冰 岛 | 0 | 50 | 400 | 1 | 0 | 400 | -6 | 50 | -200 | -1 | -50 | -400 | 3 |
11 | 威尔士 | VS | 芬 兰 | 0 | 15 | 17 | 4 | 0 | 13 | - | - | - | - | - | - | 310 |
12 | 波 兰 | VS | 荷 兰 | 20 | 10 | -5 | 20 | 0 | 0 | -7 | 3 | -10 | -40 | -5 | -1 | 0 |
13 | 北 爱 | VS | 罗马尼 | 2 | 0 | 5 | 10 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 310 |
14 | 波 黑 | VS | 意大利 | 50 | 42 | 0 | 0 | 20 | 0 | -105 | 32 | -5 | -255 | 5 | 2 | 0 |
10-10-3-0-10-0-13-103-3-3-310-0-310-0 |