序号 | 对阵 | 欧指转化 | 澳指初指 | 欧指差异 | 澳指差异 | 3456 | ||||||||
1 | 全 北 | VS | 上 港 | 未 | 开 | 未 | 开 | 出 | 未 | 开 | 出 | 310 | ||
2 | 谢菲联 | VS | 西汉姆 | 1.77 | +0/0.5 | 2.10 | 0 | -15 | -30 | 7 | 3 | -19 | -25 | 31 |
3 | 利物浦 | VS | 莱切城 | 1.93 | -0.5 | 1.88 | -0.5 | 12 | -30 | -140 | 22 | -45 | -125 | 3 |
4 | 弗赖堡 | VS | 美因茨 | 1.83 | -0/0.5 | 1.90 | -0/0.5 | 0 | -10 | -10 | 0 | -20 | -42 | 3 |
5 | 国 米 | VS | 都 灵 | 2.03 | -1.5 | 1.91 | -1.5 | -2 | 25 | 0 | -7 | 30 | -110 | 13 |
6 | 罗 马 | VS | 帕尔马 | 1.95 | -1 | 2.04 | -1/1.5 | 0 | 0 | -20 | -7 | 25 | -80 | 13 |
7 | 维罗纳 | VS | 萨索洛 | 2.00 | +0/0.5 | 1.88 | +0/0.5 | 2 | 0 | -5 | -18 | 0 | -10 | 1 |
8 | 桑普多 | VS | 博洛尼 | 1.75 | 0 | 1.87 | 0 | 20 | 0 | -30 | 12 | -12 | -42 | 103 |
9 | 乌迪内 | VS | 热那亚 | 1.85 | -0.5 | 1.91 | -0.5 | -14 | 0 | 40 | -22 | -2 | 18 | 13 |
10 | 那不勒 | VS | AC米兰 | 1.98 | -0/0.5 | 1.88 | -0/0.5 | -25 | 0 | 35 | -35 | -20 | 35 | 30 |
11 | 埃瓦尔 | VS | 赫塔费 | 1.87 | +0/0.5 | 1.90 | +0/0.5 | 50 | -10 | -35 | 31 | -17 | -38 | 10 |
12 | 加的斯 | VS | 社 会 | 2.00 | +0.5 | 1.88 | +0.5 | 40 | -10 | -15 | 35 | 0 | -35 | 10 |
13 | 阿拉维 | VS | 巴伦西 | 1.83 | 0 | 1.89 | 0 | 5 | -10 | -10 | -15 | -18 | -12 | 310 |
14 | 蒙彼利 | VS | 斯特堡 | 2.08 | -0.5 | 1.78 | -0/0.5 | 5 | -20 | 0 | -7 | -15 | -25 | 1 |
上期战绩:无 | ||||||||||||||
310-31-3-3-13-13-1-103-13-30-10-10-310-1 |