当前位置: 首页>>金手指日报第20201124期>>20068期凯利指数:凯利力挺川崎
[胜负彩]20068期凯利指数:凯利力挺川崎
2020-11-25 10:14:26 文字大小:

  1 VS 小单 3 大单 3
公司 欧指 凯利指数 返还率 返还差
澳指 1.40 4.90 5.35 0.87 1.00 0.93 0.90 -0.03 0.10 0.03
365 1.45 4.75 6.00 0.90 0.97 1.04 0.94 -0.04 0.03 0.10
威廉 1.50 4.60 5.80 0.93 0.94 1.01 0.95 -0.02 -0.01 0.06
LB 1.44 4.00 5.50 0.90 0.81 0.95 0.89 0.01 -0.08 0.06
  2 鹿 VS 太阳神 小单 30 大单 30
公司 欧指 凯利指数 返还率 返还差
澳指 1.80 3.65 3.60 0.95 0.85 0.87 0.90 0.05 -0.05 -0.03
365 1.80 4.20 3.75 0.95 0.98 0.91 0.94 0.01 0.04 -0.03
威廉 1.80 4.00 4.00 0.95 0.93 0.97 0.95 0.00 -0.02 0.02
LB 1.73 3.60 4.00 0.91 0.84 0.97 0.90 0.01 -0.06 0.07
  3 VS 小单 30 大单 301
公司 欧指 凯利指数 返还率 返还差
澳指 2.65 3.30 2.35 0.88 0.93 0.90 0.90 -0.02 0.03 -0.00
365 2.75 3.25 2.55 0.91 0.92 0.98 0.94 -0.03 -0.02 0.04
威廉 2.75 3.25 2.60 0.91 0.92 1.00 0.95 -0.04 -0.03 0.05
LB 2.70 2.90 2.45 0.90 0.82 0.94 0.89 0.01 -0.07 0.05
  4 横滨FC VS 小单 30 大单 301
公司 欧指 凯利指数 返还率 返还差
澳指 2.40 3.50 2.50 0.96 0.87 0.87 0.91 0.05 -0.04 -0.04
365 2.30 3.80 2.70 0.92 0.95 0.94 0.94 -0.02 0.01 0.00
威廉 2.30 3.80 2.75 0.92 0.95 0.96 0.94 -0.02 0.01 0.02
LB 2.30 3.30 2.60 0.92 0.82 0.91 0.89 0.03 -0.07 0.02
  5 VS 小单 31 大单 310
公司 欧指 凯利指数 返还率 返还差
澳指 1.72 3.50 4.20 0.93 0.86 0.90 0.90 0.03 -0.04 -0.00
365 1.66 4.00 4.50 0.90 0.98 0.97 0.93 -0.03 0.05 0.04
威廉 1.70 3.80 4.75 0.92 0.93 1.02 0.94 -0.02 -0.01 0.08
LB 1.67 3.40 4.60 0.90 0.84 0.99 0.90 -0.00 -0.06 0.09
  6 VS 广 小单 0 大单 01
公司 欧指 凯利指数 返还率 返还差
澳指 4.25 3.65 1.68 0.88 0.90 0.92 0.91 -0.03 -0.01 0.01
365 4.75 3.75 1.70 0.98 0.93 0.93 0.94 0.04 -0.01 -0.01
威廉 4.75 3.75 1.73 0.98 0.93 0.94 0.95 0.03 -0.02 -0.01
LB 4.50 3.50 1.67 0.93 0.87 0.91 0.90 0.03 -0.03 0.01
  7 VS 小单 3 大单 3
公司 欧指 凯利指数 返还率 返还差
澳指 1.45 4.50 5.20 0.91 0.94 0.84 0.91 0.00 0.03 -0.07
365 1.50 4.50 6.00 0.94 0.94 0.97 0.95 -0.01 -0.01 0.02
威廉 1.50 4.50 6.00 0.94 0.94 0.97 0.95 -0.01 -0.01 0.02
LB 1.53 4.40 5.80 0.96 0.92 0.94 0.95 0.01 -0.03 -0.01
  8 马竞技 VS 莫火车 小单 3 大单 3
公司 欧指 凯利指数 返还率 返还差
澳指 1.22 5.40 10.00 0.96 0.80 0.66 0.91 0.05 -0.11 -0.25
365 1.20 6.50 15.00 0.94 0.96 0.98 0.95 -0.01 0.01 0.03
威廉 1.20 6.50 17.00 0.94 0.96 1.12 0.96 -0.02 0.00 0.16
LB 1.18 6.00 17.00 0.93 0.89 1.12 0.93 -0.00 -0.04 0.19
  9 VS 波尔图 小单 310 大单 310
公司 欧指 凯利指数 返还率 返还差
澳指 2.57 3.23 2.45 0.86 0.95 0.91 0.90 -0.04 0.05 0.01
365 2.90 3.25 2.45 0.97 0.96 0.91 0.94 0.03 0.02 -0.03
威廉 2.88 3.20 2.60 0.96 0.94 0.97 0.96 0.00 -0.02 0.01
LB 2.90 3.20 2.50 0.97 0.94 0.93 0.95 0.02 -0.01 -0.02
  10 阿贾克 VS 中德兰 小单 3 大单 3
公司 欧指 凯利指数 返还率 返还差
澳指 1.27 5.45 7.40 0.93 0.90 0.77 0.90 0.03 -0.00 -0.13
365 1.28 5.75 9.50 0.93 0.95 0.99 0.94 -0.01 0.01 0.05
威廉 1.30 5.50 10.00 0.95 0.91 1.05 0.95 -0.00 -0.04 0.10
LB 1.30 5.50 10.00 0.95 0.91 1.05 0.95 -0.00 -0.04 0.10
  11 恩波利 VS 布雷西 小单 310 大单 310
公司 欧指 凯利指数 返还率 返还差
澳指   -     -   - - - -
365 2.00 3.40 3.75 0.92 0.93 0.99 0.94 -0.02 -0.01 0.05
威廉 2.05 3.40 3.60 0.95 0.93 0.95 0.94 0.01 -0.01 0.01
LB 1.95 3.20 3.40 0.90 0.88 0.90 0.89 0.01 -0.01 0.01
  12 乌迪内 VS 佛罗伦 小单 310 大单 310
公司 欧指 凯利指数 返还率 返还差
澳指 2.52 3.23 2.47 0.94 0.85 0.90 0.90 0.04 -0.05 0.00
365 2.55 3.60 2.55 0.95 0.95 0.93 0.94 0.01 0.01 -0.01
威廉 2.60 3.50 2.60 0.97 0.92 0.95 0.95 0.02 -0.03 0.00
LB 2.45 3.25 2.45 0.91 0.85 0.89 0.89 0.02 -0.04 0.00
  13 博洛尼 VS 斯佩齐 小单 3 大单 3
公司 欧指 凯利指数 返还率 返还差
澳指 1.72 3.70 3.80 0.93 0.89 0.83 0.90 0.03 -0.01 -0.07
365 1.70 4.00 4.33 0.92 0.96 0.94 0.94 -0.02 0.02 0.00
威廉 1.75 3.75 4.50 0.95 0.90 0.98 0.94 0.01 -0.04 0.04
LB 1.70 3.50 4.20 0.92 0.84 0.92 0.90 0.02 -0.06 0.02
  14 卡利亚 VS 维罗纳 小单 30 大单 30
公司 欧指 凯利指数 返还率 返还差
澳指 2.15 3.50 2.75 0.92 0.91 0.85 0.90 0.02 0.01 -0.05
365 2.25 3.75 2.90 0.97 0.97 0.90 0.95 0.02 0.02 -0.05
威廉 2.20 3.50 3.10 0.94 0.91 0.96 0.94 -0.00 -0.03 0.02
LB 2.20 3.30 2.80 0.94 0.86 0.87 0.90 0.04 -0.04 -0.03
凯利指数:反映了各项欧指存在的市场返还风险,即市场动态与事前确立的返还率之间的返还差异。某项的凯利指数高于返还率,则表明该项的市场风险很大,难以打出;反之则市场风险小,容易打出。