本期对阵 | 中值 | 拐点 | 偏差 | 首选 | 次选 | 任选 | 综合 | ||
川 崎 | VS | 大 阪 | 0 | 28 | 0 | 3 | 03 | ||
鹿 岛 | VS | 太阳神 | 0 | 11 | 0 | 1 | 01 | 01 | |
大 分 | VS | 樱 花 | 0 | -35 | 0 | 1 | 01 | 01 | |
横滨FC | VS | 清 水 | 0 | -16 | 0 | 1 | 01 | 01 | |
鸟 栖 | VS | 仙 台 | 3 | 11 | 3 | 0 | 30 | ||
湘 南 | VS | 广 岛 | 1 | -27 | 1 | 0 | 10 | 10 | |
门 兴 | VS | 矿 工 | 3 | 22 | 3 | 0 | 30 | ||
马竞技 | VS | 莫火车 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
马 赛 | VS | 波尔图 | 1 | -37 | 1 | 0 | 10 | ||
阿贾克 | VS | 中德兰 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
恩波利 | VS | 布雷西 | 0 | 0 | 1 | 01 | 01 | ||
乌迪内 | VS | 佛罗伦 | 1 | -22 | 1 | 03 | 103 | 103 | |
博洛尼 | VS | 斯佩齐 | 3 | 13 | 3 | 3 | 3 | ||
卡利亚 | VS | 维罗纳 | 3 | -12 | 3 | 3 | |||
注数 | 96 | 1536 | |||||||
03-01-01-01-30-10-30-3-10-3-01-103-3-3 |