序号 | 对阵 | 欧指差异 | 欧指差异(即) | 澳指差异 | 澳指差异(即) | 288 | ||||||||||
1 | 川 崎 | VS | 大 阪 | -2 | -50 | -50 | -2 | -50 | -70 | -8 | 5 | -50 | -10 | 20 | -45 | 103 |
2 | 鹿 岛 | VS | 太阳神 | -5 | -35 | -20 | -5 | -40 | -20 | -17 | 5 | -13 | -10 | -20 | -10 | 30 |
3 | 大 分 | VS | 樱 花 | -10 | -50 | -5 | -15 | -40 | 0 | -40 | -43 | 15 | -15 | 0 | -15 | 013 |
4 | 横滨FC | VS | 清 水 | 0 | -60 | -8 | 5 | -50 | -20 | -3 | -18 | -17 | 10 | -30 | -25 | 3 |
5 | 鸟 栖 | VS | 仙 台 | -6 | -30 | -30 | -3 | -40 | -25 | -14 | -17 | 10 | 2 | -30 | -55 | 3 |
6 | 湘 南 | VS | 广 岛 | -50 | -35 | 0 | -35 | -30 | -6 | -25 | -10 | -7 | -50 | -5 | -5 | 10 |
7 | 门 兴 | VS | 矿 工 | -7 | -40 | -50 | 0 | -10 | -20 | -15 | 30 | -30 | -6 | 0 | -67 | 3 |
8 | 马竞技 | VS | 莫火车 | 0 | -75 | -400 | -2 | 0 | 0 | 4 | -110 | -900 | 2 | -110 | -700 | 3 |
9 | 马 赛 | VS | 波尔图 | -5 | -30 | -30 | 2 | 0 | -10 | 12 | -7 | -55 | -31 | 3 | -15 | 10 |
10 | 阿贾克 | VS | 中德兰 | -3 | -70 | -50 | 0 | 0 | 0 | -6 | -5 | -110 | -3 | -5 | -260 | 3 |
11 | 恩波利 | VS | 布雷西 | -10 | -20 | -30 | -9 | -20 | -10 | - | - | - | - | - | - | 30 |
12 | 乌迪内 | VS | 佛罗伦 | 5 | -25 | -25 | -10 | -30 | -15 | 7 | -27 | -23 | -8 | -27 | -13 | 0 |
13 | 博洛尼 | VS | 斯佩齐 | -5 | -25 | -30 | -3 | -30 | -30 | -3 | -5 | -70 | -1 | -20 | -70 | 3 |
14 | 卡利亚 | VS | 维罗纳 | 0 | -30 | -40 | -5 | -20 | -25 | 5 | -10 | -55 | -10 | 0 | -25 | 10 |
103-30-013-3-3-10-3-3-10-3-30-0-3-10 |